报 告
院长室:
新学期各系部实习训练在即,教务处以班级为单位,对2019—2020学年度第二学期实训项目及耗材费用进行严格审核,经过反复研讨论证,加之师生代表和相关部门联席会议会审,各系部共需耗材费用1028050元整。
特此报告,请领导批示!
教务处
2020.3.15
附件 1:2019--2020学年度第二学期系部实训费用汇总表 | ||||||
号 | 系部 | 上交实训费用 | 预算支出 | 结余费用 | 师生代表签字 | 部门签字 |
1 | 幼师艺术系 | 163000 | 130552 | 32448 |
|
|
2 | 汽车工程系 | 168000 | 111979 | 56021 |
| |
3 | 旅游管理系 | 234200 | 257721 | -23521 |
| |
4 | 高职部 | 48400 | 96410 | -48010 |
| |
5 | 机电工程系 | 210700 | 313952 | -103252 |
| |
6 | 电子商务系 | 184600 | 60538 | 124062 |
| |
7 | 综合高中部 | 259200 | 56898 | 202302 |
| |
|
| 1268100 | 1028050 | 240050 |
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
2.系部实训项目及耗材汇总表
3.班级实训耗材明细表