2020年宿迁市职业学校“中华财保”杯技能大赛
秩
序
册
主办单位: | 宿迁市教育局 |
| 宿迁市财政局 |
| 宿迁市人力资源和社会保障局 |
| 宿 迁 市 总 工 会 |
承办单位: | 江苏省宿迁中等专业学校 |
| 江苏省宿迁经贸高等职业技术学校 |
| 淮 海 技 师 学 院 |
| 江苏省沭阳中等专业学校 |
| 江苏省泗阳中等专业学校 |
| 江苏省宿豫中等专业学校 |
| 江苏省宿城中等专业学校 |
| 江苏省宿迁卫生中等专业学校 |
二〇二〇年十一月
目 录
一、关于举办2020年宿迁市职业学校技能大赛的通知1
二、2020年宿迁市职业学校技能大赛领导机构5
三、2020年宿迁市职业学校技能大赛赛点组织机构7
四、2020年宿迁市职业学校技能大赛赛点项目安排18
五、2020年宿迁市职业学校技能大赛竞赛工作安排21
六、2020年宿迁市职业学校技能大赛理论竞赛安排31
七、2020年宿迁市职业学校技能大赛技能操作竞赛安排34
八、2020年宿迁市职业学校技能大赛规则与要求44
九、2020年宿迁市职业学校技能大赛违纪处理规定47
十、2020年宿迁市职业学校技能大赛赛点平面图48
十一、2020年宿迁市职业学校技能大赛参赛选手名册55
十二、2020年宿迁市职业学校技能大赛各参赛学校领队65
宿迁市教育局 | 文件 |
宿迁市财政局 宿迁市人力资源和社会保障局 | |
宿迁市总工会 |
关于举办2020年宿迁市职业学校
技能大赛的通知
各县(区)教育局、财政局、人力资源和社会保障局、总工会,市直各职业学校:
为强化职业技能教学,提高职业教育质量,展示职业教育办学成果,推动职业教育更好地服务地方社会经济发展,经研究,定于11月下旬举办2020年宿迁市职业学校技能大赛。现将有关事项通知如下:
一、竞赛时间
2020年11月20—22日,11月20日下午2∶00前到指定赛点报到。
二、竞赛项目及参赛对象
本次大赛共设8个类别34个竞赛项目(详见附件2)。各竞赛项目分中职学生组和教师组两个组别。中职学生组参赛对象为中等职业学校(含技工学校)在校生及五年制高职一至三年级学生(2000年5月1日以后出生),教师组参赛对象为中等职业学校在编教师或已连续聘用三年以上的在聘教师(即2018年9月以前在聘教师)。获得过省赛、国赛学生组一等奖的学生选手不得参加同组别、同项目的市级比赛。获 2019 年、2020 年省技能大赛教师组一等奖的教师不得参加同一项目的市级比赛。团体赛每组可报1-2名指导教师,个人赛每名选手可报1名指导教师。
三、竞赛标准及计分办法
本次大赛根据教育部颁布的职业学校相关专业目录和教学指导方案,参照国家职业技能标准或行业标准,结合省赛要求进行命题及评分。命题范围详见《2020年宿迁市职业学校技能大赛赛项规程》(另行公布)。
竞赛分理论考试和技能操作两部分,所占分值以各项目《赛项规程》要求为准,试题从省赛题库中抽取并组织专家命制。
四、奖项设置
1.参赛选手奖
根据竞赛成绩,从高到低排序,按参赛人数的10%设一等奖,20%设二等奖,30%设三等奖(仅有两所学校选手参加的赛项不设奖项,按照成绩排名,只选拔入围省赛的选手)。对获得一等奖的教师授予“宿迁市技术能手”称号,可优先申报技师资格证书。对特别优秀的代表我市参加省赛或国赛获得一等奖的教师,报市总工会作为“市五一劳动奖章”候选人。对获得一等奖的学生由市人力资源和社会保障局颁发高级工职业资格证书或技能等级证书。
2.指导教师奖
对获得一、二等奖选手的指导教师颁发相应的优秀指导教师证书。
五、有关要求
1.请各县(区)教育局、各职业学校高度重视,精心组织校级和县区级比赛。要在普遍训练、层层选拔的基础上,推荐选手组队参加市级比赛,市赛报名时需提供校级、县区级比赛公示情况总结。
2.参赛选手需提供如下资料:报名表(详见附件3);免冠正面二寸照片1张(照片背面要写上校名、选手姓名、参赛项目等,供制作参赛证使用);身份证复印件;学生学籍证明(录取名册加盖学校公章);在编教师需按隶属关系提供由县区教育局或市人力资源和社会保障局人事部门盖章的在编证明和2019年度考核表;聘用教师需提供在现单位连续聘用三年以上证明(由本人、聘用单位和人事代理部门盖章的聘用合同复印件)和近两年养老保险缴纳明细(缴纳单位与参赛单位一致)。
3.各县(区)教育局负责填写各县(区)代表队情况汇总表(详见附件4),并于10月20日前将参赛选手材料和代表队情况汇总表报市教育局807室。材料不全或逾期报送的,不予受理。
4.大赛期间的比赛场地,由承办单位提供。
联系人:赵宏越 联系电话:84389680电子邮箱:26623057@qq.com。
未尽事宜另行通知。
附件:
2.2020年宿迁市职业学校技能大赛竞赛项目一览表
3.2020年宿迁市职业学校技能大赛选手报名表
4.2020年宿迁市职业学校技能大赛各代表队情况汇总表
宿迁市教育局 宿迁市财政局
宿迁市人力资源和社会保障局 宿迁市总工会
2020年9月30日
2020年宿迁市职业学校“中华财保”杯技能大赛领导机构
一、大赛组委会名单
主 任: 汤成军 市委教育工委书记、市教育局局长
副主任: 龚显梅 市教育局副局长
王晓刚 市财政局四级调研员
张永生 市人力资源和社会保障局党组成员、三级调研员,市考试鉴定中心主任
陈 玲 市总工会党组成员、副主席、经审会主任
委 员: 毕 进 市职业教育与社会教育教研室主任
徐静如 市财政局教科文处处长
田 野 市考试鉴定中心副主任
闫超杰 市总工会劳动和经济工作部部长
二、仲裁委员会
主 任: 毕 进 市职业教育与社会教育教研室主任
田 野 市考试鉴定中心副主任
委 员: 各专业中心教研组组长
三、评判委员会
主 任: 史 峰 市职社教研室副主任
委 员: 各竞赛项目主评委
四、资格审查委员会
主 任: 毕 进 市职业教育与社会教育教研室主任
田 野 市考试鉴定中心副主任
委 员: 魏学华 沭阳县教育局职教办主任
吴军民 泗阳县教育局职社科科长
陈恒峰 泗洪县教育局职教办负责人
熊继龙 宿豫区教育局职教科科长
王来喜 宿城区教育局职教科科长
张 峰 江苏省宿迁中等专业学校教务处处长
翁自勇 宿迁经贸高等职业技术学校教务处处长
朱宇亮 淮海技师学院院委委员、副院长
孙兆化 江苏省沭阳中等专业学校副校长
张永东 江苏省泗阳中等专业学校实训处主任
孙玉林 江苏省宿豫中等专业学校教务处主任
程立贵 江苏省宿城中等专业学校实训中心主任
丁丙干 江苏省宿迁卫生中等专业学校教务处主任
五、大赛巡视组
组 长: 汤成军 市委教育工委书记、市教育局局长
副组长: 孙如勤 派驻第四纪检组组长、市教育纪工委书记
龚显梅 市教育局副局长
王晓刚 市财政局副调研员
张永生 市人力资源和社会保障局党组成员、三级调研员,市考试鉴定中心主任
陈 玲 市总工会党组成员、副主席、经审会主任
组 员: 毕 进 市职业教育与社会教育教研室主任
徐静如 市财政局教科文处处长
田 野 市考试鉴定中心副主任
闫超杰 市总工会劳动和经济工作部部长
2020年宿迁市职业学校“中华财保”杯技能大赛赛点组织机构
一、江苏省宿迁中等专业学校赛点组织机构
1.竞赛领导小组
组 长:李 军
成 员:徐守军 沈士军 郑明富 王绿叶 董振英 高恩广
组委会巡视联络员: 王 芳 13805248201
2.竞赛现场组
组 长:董振英
赛务协调:张 峰 13812307698 王晓燕 15851161220
现场支持:
工程测量:张 勇
工程算量(BIM技术):李晓伟 李忠蠡
汽车技术:边兴利 丁勇民
车身修复:黄 平 李培金
计算机辅助设计(CAD):吴 上
虚拟现实(VR)制作与应用:王浩宇
电子商务运营技能:张 举 庄艳阳
候考组织:朱弘琦 13773990337
组 员:施春红 朱宜乐 陈 东 许 萍
3.竞赛宣传、接待组
组 长:高恩广
组 员:张永阳 13815793079 王 雷
4.竞赛后勤保障组
组 长:沈士军
组 员:苏海滨 13773907111 苏 刚 张 兵 赵志东
医生1名
5.安全防疫组
组 长:郑明富
组 员:李 娟 13905248681
周海军 柴永强 王开吉 蔡绍金 蔡小青
校园交通
理论竞赛现场封闭:6号楼3楼
操作竞赛现场封闭:大学生活动中心 汽车实训中心
6.竞赛财务组
组 长:徐守军
组 员:高雅洁 15851193311 张 宁
7.竞赛纪检监察组
组 长:王绿叶
组 员:张长江 13812309138 孙玉峰
举报电话:0527-84389680
二、江苏省宿迁经贸高等职业技术学校赛点组织机构
1.竞赛领导小组
组 长:刘宗宝
成 员:王永保 刘爱武 袁堂初 杨洪军
组委会巡视联络员:王来喜 13235116165
2.竞赛现场组
组 长:翁自勇 15950628809
赛务协调:
单成功 13515170517(智能终端维护技术、艺术设计)
庄金雨 13951520967(工业机械自动化、机电一体化设备组装与调试)
王立志 13815717936(电子技术)
程 利 13218922782(酒店服务、导游)
现场支持:
许荣江、马 继(平面设计)
葛荣青、薛胜东(环艺设计)
周红东(智能终端维护技术)
侍效雷(机电一体化设备组装与调试)
刘 张(工业机械自动化)
程玮玮(电子技术)
李孟娜(导游)
毛海棠(酒店服务)
候考组织:赵晶晶 13852819118
组 员:谢育林 马 驰 李庭祥
3.竞赛宣传、接待组
组 长:汤 沛 15261270066
组 员:陈志雄 吴春晴 赵晓萌 张营营 苏唱
4.竞赛后勤保障组
组 长:赵 辉 13605245367
组 员:文子国、电工与医务各1名
5.竞赛安全组
组 长:杨 杰 13851385958
组 员:保安若干
7.竞赛纪检监察组
组 长:王卫东 15862910188
举报电话:0527-84389680
三、淮海技师学院赛点组织机构
1.竞赛领导小组
组 长:张兵营
成 员:王 治 胡方军 朱宇亮 胡 柯 庄昌东 陈元文 李 刚
组委会巡视联络员:王 艳 18012185898
2.竞赛现场组
组 长:朱宇亮 13951366598
赛务协调:于悟然 15850947585 朱东峰15850995257
现场支持:
数控车铣复合加工技术:李宁、曹巍巍
电气安装与维修:刘冬、钟俊红
汽车服务接待与配件管理:陈伟
候考组织:吕苏 15951370811
组 员:吴杰
3.竞赛宣传、接待组
组 长:石善政13852809622
组 员:吴杰
4.竞赛后勤保障组
组 长:王言明 13511794228
组 员:王宝红 医生1名
5.竞赛安全组
组 长:王 向 13852274273
组 员:金 冬 何 博 保安2名
校园交通(何博);
理论竞赛现场封闭:行知楼(金冬);
操作竞赛现场封闭:数控实训基地(何博);
机器人实训基地(金冬);
6.竞赛财务组
组 长:张薪民
组 员:王伟维
7.竞赛纪检监察组
组 长:胡方军
组 员:周 波
举报电话:0527-84389680
四、江苏省沭阳中等专业学校赛点组织机构
1.竞赛领导小组
组 长:王 建
成 员:刘锦军 张流平 孙兆化 高安军 刘 辉
组委会巡视联络员: 刘红梅 13852836622
2.竞赛现场组
组 长:张士恩
赛务协调:荣乾乾 骆霞权 魏善飞
现场支持:王 峰 周国举 汤成勤 耿国梁 王 皓
候考组织:刘延松 张 峰
组 员:汤成勤 仲小荣 陈礼倩 徐培培 宋建伟 丁 莹
3.竞赛宣传、接待组
组 长:林光昶
组 员:李银萍 刘晓璐 张 昆 江 雨
4.竞赛后勤保障组
组 长:张流平
组 员:李洪政 张天明 姜海清 李玉梅
5.竞赛安全组
组 长:刘锦军
组 员:周丽玲 华冬冬 保安3名
6.竞赛财务组
组 长:高安军
组 员:徐 刚(大) 王 莹
7.竞赛纪检监察组
组 长:孙兆化
组 员:徐 刚(小)
举报电话:0527-84389680
五、江苏省泗阳中等专业学校赛点组织机构
1.竞赛领导小组
组 长: 刘波13851363377
成 员:杨扣成15370568515 石雨 唐维志 王海洋
组委会巡视联络员:赵凤龙 15298312020
2.竞赛现场组
组 长:张永东 13851373160
赛务协调:陈晓晓 13655246965 万宝国
现场支持:
服装设计与工艺: 臧广林 韩晓芬 史居殿
网络组建与系统管理:杨刚 王伟 吴玉琢
候考组织:石学斌 15896331789
组 员: 胡广洋 吴永祥
3.竞赛宣传、接待组
组 长: 张彪 13605243908
组 员: 葛于建 颜飞 陈静
4.竞赛后勤保障组
组 长:宣守国 13951459166
组 员:丁爱民 电工2人 医生1名
5.竞赛安全组
组 长: 王高武 13605247016
组 员:保安2人
6.竞赛财务组
组 长:庄永胜 13905247008
组 员:王凌燕
7.竞赛纪检监察组
组 长: 王纯虎
举报电话:0527-84389680
六、江苏省宿豫中等专业学校赛点组织机构
1.竞赛领导小组
组 长:刘后举
成 员:殷亮 胡德斌 马文振
组委会巡视联络员:史 峰 13815788109
2.竞赛现场组
组 长:孙玉林 15051310908 陆艳雨 13732689566
赛务协调:
宋 彬 18251511199(负责会计技能考场、候考)
孙卫平 15951377369(负责零件测绘考场、候考)
陆 艳 15150777393(负责网络信息安全考场、候考)
现场支持:
高恩奎(烹饪) 孙政 李 丽(会计技能) 谢蓉蓉
卢彬斌 胡士乐(零部件测绘) 任亚军
张 雷(网络信息安全) 唐云天 聘请志愿者:20人
候考组织:丁铁、陆源、张春宝
组 员:尤文静、曹涵、王玉
3.竞赛宣传、接待组(责任领导:马文峰)
组 长: 马文峰
组 员: 朱勤才 杨森 刘巧良 孙晓强
4.竞赛后勤保障组(责任领导:袁 青)
组 长:李自立
组 员:王守政 王亚政(订餐) 电工(1名)
医生(1名) 水工(1名) 公共区域保洁
5.竞赛安全组(责任领导:胡德斌)
组 长:李 建
组 员:朱宏来 张佰和
6.竞赛财务组(责任领导:袁 青)
组 长: 袁 青
组 员: 赵 刚
7.竞赛纪检监察组(责任领导:殷亮)
组 长:赵 军
组 员:张 勇 杨修宾
举报电话:0527-84389680
七、江苏省宿城中等专业学校赛点组织机构
1.竞赛领导小组
组 长:沈正峰
成 员:徐守文、蔡效猛、程立贵、刘林
组委会巡视联络员: 陈 茜 15161250533
2.竞赛现场组
组 长:程立贵
赛务协调:刘林
现场支持:谢安琪
候考组织:麻东夏
组 员:陈妍
3.竞赛宣传、接待组
组 长: 端木国雨
组 员: 陈海静
4.竞赛后勤保障组
组 长:刘书良
组 员:李克军
5.竞赛安全组
组 长:张萌
组 员:崔巍
6.竞赛财务组
组 长: 赵磊
组 员:王素娟
7.竞赛纪检监察组
组 长:吴和晴
组 员:卓成业
举报电话:0527-84389680
八、江苏省宿迁卫生中等专业学校赛点组织机构
1.竞赛领导小组
组 长:王辉阳
成 员:张生玉 王 立 潘 靖
组委会巡视联络员:于万清 13852275280
2.竞赛现场组
组 长:张生玉
赛务协调:仲 琴
现场支持:李小丽
候考组织:王少丽
组 员:苏玉钏 丁 冉
3.竞赛宣传、接待组
组 长:潘 靖
组 员:丁炳干 章 浩 王苗苗 闫 颖 孙 洪
4.竞赛后勤保障组
组 长:王 立
组 员:苏 鹏 李士明
5.竞赛安全组
组 长:王 立
组 员:荣 峰 周明臣
6.竞赛财务组
组 长:张生玉
组 员:仲晓慧 戚咏梅
7.竞赛纪检监察组
组 长:刘启德
组 员:李 雷 王营洁 戴维斯
举报电话:0527-84389680
2020年宿迁市职业学校“中华财保”杯技能大赛赛点项目安排
一、江苏省宿迁中等专业学校赛点项目安排
竞赛项目 | 竞赛地点 | 负责人 | 联络人 |
工程测量 | 校园中心路、操场 | 张勇 15851161337 | 张 峰 13812307698 |
工程算量(BIM技术) | 大学生活动中心515机房 | ||
汽车技术 | 汽车实训中心 | 边兴利 15996785786 | |
车身修复 | 汽车实训中心 | ||
计算机辅助设计(CAD) | 大学生活动中心405机房 | 马超 15996702323 | |
虚拟现实(VR)制作与应用 | 大学生活动中心411机房 | ||
电子商务运营技能 | 大学生活动中心402、403机房 | 张举 13605248666 |
二、江苏省宿迁经贸高等职业技术学校赛点项目安排
竞赛项目 | 竞赛地点 | 负责人 | 联络人 |
工业机械自动化 | 10#B201(钳工技能) 9#D203(装调技能) | 刘张15205217093 | 赵炎 15151106612 |
机电一体化设备组装与调试 | 9#D211(技能) | 侍效雷 15051018990 | |
电子技术 | 11#501(技能) | 程玮玮 18761132321 | |
智能终端维护技术 | 9#207(技能) | 周红东13951368241 | |
酒店服务 | 行政楼二楼展厅(技能) | 毛海棠 15051032905 | |
导游 | 9#103(技能) | 袁涵 13851381517 | |
艺术设计(平面) | 素描、色彩:3号楼506画室 上机:9号楼306机房 | 马继 15261250168 许荣江 13852818665 | |
艺术设计(环境) | 素描、色彩:3号楼406画室 上机:9号楼302机房 | 薛胜东13151838007 葛荣青15896324063 |
三、淮海技师学院赛点项目安排
竞赛项目 | 竞赛地点 | 负责人 | 联络人 |
数控车铣复合加工技术 | 数控实训基地 | 于方波15151176661 | 王柱13625259290
|
电气安装与调试 | 机器人实训中心 | 于方波15151176661 | 刘冬15951067520
|
汽车服务接待与配件管理 | 汽车实训基地 | 陈伟15052743303 | 宁博15312757577 |
四、江苏省沭阳中等专业学校赛点项目安排
竞赛项目 | 竞赛地点 | 负责人 | 联络人 |
声乐表演 | 沭阳教育大楼一楼多功能厅 | 荣乾乾15261250698 | 张士恩 13732695002 |
器乐表演 | |||
舞蹈表演 | |||
数字影音后期制作技术 | 敏慧楼⑤号楼三楼计算机12室 | 骆霞权 15358386166 | 张士恩 13732695002 |
五、江苏省泗阳中等专业学校赛点项目安排
竞赛项目 | 竞赛地点 | 负责人 | 联络人 |
网络组建与系统管理 | 科技楼409 | 庄恒洋13951459490 | 张永东13851373160 |
服装设计与工艺 | 实训楼502 | 张彪13605243908 |
六、江苏省宿豫中等专业学校赛点项目安排
竞赛项目 | 竞赛地点 | 负责人 | 联络人 |
零部件测绘与CAD成图技术 | 机电实训基地 | 陆星13851368173 | 陆艳雨13732689566 |
网络信息安全 | 电子商务实训基地 | 张雷18951591622 | |
会计技能 | 电子商务实训基地 | 李丽 13732689859 | |
烹饪 | 烹饪实训基地 | 高恩奎 15950606531 |
七、江苏省宿城中等专业学校赛点项目安排
竞赛项目 | 竞赛地点 | 负责人 | 联络人 |
现代物流综合作业 | 实训楼C209、物流实训工厂 | 刘林 | 谢安琪 |
八、江苏省宿迁卫生中等专业学校
竞赛项目 | 竞赛地点 | 负责人 | 联络人 |
医护康复技能 | 护理实训中心 | 张生玉13605248402 | 仲琴 18351098908 |
2020年宿迁市职业学校“中华财保”杯技能大赛竞赛工作安排
一、竞赛日程表
1.江苏省宿迁中等专业学校赛点竞赛日程表
日期 | 时 间 | 内 容 | 地 点 | 备 注 |
11月20日 | 8:00~11:00 | 参赛选手熟悉场地 | 大学生活动中心机房、汽车实训中心校园中心路、操场 |
|
12:00 | 午餐 | 各队自行安排 |
| |
14:00 | 报到,同时订餐 | 1号楼112会议室:参赛队(含领队、教练) |
| |
14:00~14:30 | 评委会议 | 1号楼315会议室 |
| |
15:00~16:00 | 理论竞赛 | 6号楼3层教室 |
| |
15:00~16:00 | 分项目场次抽签 | 1号112会议室 |
| |
16:00~18:00 | 理论试卷阅卷 | 1号楼315会议室 |
| |
18:00 | 参赛队返回酒店 | 自行确定 |
| |
11月21日 | 6:00 | 早餐 | 各队自行安排酒店 |
|
6:30 | 乘车出发 | 各队自行安排 |
| |
7:00 | 裁判员.工作人员到位 | 考务办公室:1号楼315会议室 |
| |
各领队、教练 | 1号楼112会议室休息 |
| ||
参赛选手 | 检录:大学生活动中心;汽车项目检录:建筑实训工区 |
| ||
7:30 | 技能竞赛 | 大学生活动中心机房、汽车实训中心、校园中心路、操场 |
| |
12:00 | 午餐 | 1.裁判员、工作人员(盒饭) |
| |
2.选手在学生餐厅(自行安排)、封闭选手送饭 |
| |||
13:00~16:20 | 竞赛继续 | 大学生活动中心机房、汽车实训中心、校园中心路、操场 |
| |
18:30 | 第一天竞赛结束 | 返回酒店 |
| |
19:00 | 晚餐 | 各队自行安排酒店 |
| |
11月22日 | 6:00 | 早餐 | 各队自行安排酒店 |
|
6:30 | 乘车出发 | 各队自行安排 |
| |
7:00 | 裁判员.工作人员到位 | 考务办公室:1号楼315会议室 |
| |
各领队、教练 | 1号楼112会议室休息 |
| ||
参赛选手 | 检录及汽车项目封闭候赛:建筑实训工区 |
| ||
7:30 | 技能竞赛 | 汽车实训中心 |
| |
12:00 | 午餐 | 1.裁判员、工作人员(盒饭) |
| |
2.选手在学生餐厅(自行安排)、封闭选手送饭 |
| |||
13:00~15:50 | 竞赛继续 | 汽车实训中心 |
| |
项目结束 | 返程 |
|
| |
考务办公室:1号楼315会议室 |
2.江苏省宿迁经贸高等职业技术学校赛点竞赛日程表
日期 | 时 间 | 内 容 | 地 点 | 备 注 |
11月20日 | 8:00~11:00 | 参赛选手熟悉场地 | 3、9-11号楼、行政楼二楼展厅 |
|
12:00 | 午餐 | 各队自行安排 |
| |
14:00 | 报到 | 2号教学楼1楼:参赛队(含领队、教练) |
| |
14:00~14:30 | 评委会议 | 行政楼4楼407会议室 |
| |
15:00~16:00 | 理论竞赛 | 2号教学楼楼2楼、3楼,9号楼D206 |
| |
15:00~16:00 | 分场次项目抽签 | 行政楼4楼407会议室 |
| |
16:00~18:00 | 理论试卷阅卷 | 行政楼4楼411会议室 |
| |
18:00 | 参赛队返回酒店 | 自行确定 |
| |
11月21日 | 6:00 | 早餐 | 各队自行安排 |
|
6:30 | 乘车出发 | 各队自行安排 |
| |
7:00 | 裁判员 | 考务办公室:行政楼4楼407会议室 |
| |
工作人员到位 | 各赛场 |
| ||
各领队、教练 | 行政楼4楼407会议室休息 |
| ||
7:30 | 技能竞赛 | 3、9-11号楼、行政楼二楼展厅 |
| |
12:00 | 就餐 | 1.裁判员、工作人员(工作餐) |
| |
2.自行安排就餐 |
| |||
13:30~17:30 | 竞赛继续 | 3、9-11号楼、行政楼二楼展厅 |
| |
18:30 | 第一天竞赛结束 | 返回酒店 |
| |
19:00 | 晚餐 | 各队自行安排酒店 |
| |
11月22日 | 6:00 | 早餐 | 各队自行安排酒店 |
|
6:30 | 乘车出发 | 各队自行安排 |
| |
7:00 | 裁判员.工作人员到位 | 考务办公室:行政楼4楼407会议室 |
| |
各领队、教练 | 行政楼4楼407会议室休息 |
| ||
参赛选手 | 各项目赛场 候赛室 |
| ||
7:30 | 技能竞赛 | 9号楼、10号楼 |
| |
12:00 | 就餐 | 1.裁判员、工作人员(工作餐) |
| |
2.选手自行安排 |
| |||
项目结束 | 返程 | 成绩赛后公布 |
| |
考务办公室:行政楼4楼407会议室 |
3.淮海技师学院赛点竞赛日程表
日期 | 时 间 | 内 容 | 地 点 | 备 注 |
11月20日 | 8:00~11:00 | 参赛选手熟悉场地 | 机器人实训基地、数控实训基地、汽车实训基地 |
|
12:00 | 午餐 | 各队自行安排 |
| |
14:00 | 报到,同时订餐 | 行知楼一楼招生大厅:参赛队(含领队、教练) |
| |
14:00~14:30 | 评委会议 | 实训基地南一楼赛务办公室 |
| |
15:00~16:00 | 理论竞赛 | 行知楼五楼机房(教学设计,15:00~17:00) |
| |
15:00~16:00 | 分项目场次抽签 | 实训基地南一楼赛务办公室 |
| |
16:00~18:00 | 理论试卷阅卷 | 实训基地南一楼赛务办公室 |
| |
18:00 | 参赛队返回酒店 | 自行确定 |
| |
11月21日 | 6:00 | 早餐 | 各队自行安排酒店 |
|
6:30 | 乘车出发 | 各队自行安排 |
| |
7:00 | 裁判员.工作人员到位 | 考务办公室:实训基地南一楼赛务办公室 |
| |
各领队、教练 | 第二报告厅休息 |
| ||
参赛选手 | 检录:机电实训基地东门广场;机器人实训中心东门广场
|
| ||
7:30 | 技能竞赛 | 机器人实训中心、数控实训基地、汽车实训基地 |
| |
12:00 | 就餐 | 1.裁判员、工作人员(盒饭) |
| |
2.选手在学生餐厅(自行安排)、封闭选手提供盒饭 |
| |||
13:00~22:00 | 竞赛继续 | 机器人实训基地、数控实训基地、汽车实训基地 |
| |
22:30 | 竞赛结束 | 各代表队自行安排 |
| |
项目结束 | 返程 |
|
| |
考务办公室:实训基地一楼赛务办 |
4.江苏省沭阳中等专业学校赛点竞赛日程表
日期 | 时 间 | 内 容 | 地 点 | 备 注 |
11月20日 | 8:00~11:00 | 参赛选手熟悉场地 | 沭阳教育楼1楼多功能厅(活动中心) 敏慧楼⑤号楼三楼计算机12室 |
|
12:00 | 午餐 | 各队自行安排 |
| |
14:00 | 报到 | 敏慧楼1号楼一楼艺术部活动室 |
| |
14:00~14:30 | 评委会议 | 敏慧楼3号楼3楼会议室 |
| |
15:00~16:00 | 理论竞赛 | 敏慧楼1号楼一楼 |
| |
15:00~16:00 | 分项目场次抽签 | 敏慧楼1号楼一楼艺术部活动室 |
| |
16:00~17:30 | 理论试卷阅卷 | 敏慧楼3号楼3楼会议室 |
| |
18:00 | 评委用餐、休息 | 赛点指定酒店 |
| |
11月21日 | 6:00 | 早餐 | 各队自行安排酒店 |
|
6:30 | 乘车出发 | 各队自行安排 |
| |
7:00 | 裁判员.工作人员到位 | 考务办公室:3号楼3楼会议室 |
| |
各领队、教练 | 3号楼2楼会议室休息 |
| ||
参赛选手 | 选手提前15分钟到沭阳教育楼1楼检录、候赛 |
| ||
7:30~11:50 | 技能竞赛 | 沭阳教育楼1楼多功能厅(活动中心) 敏慧楼⑤号楼三楼计算机12室 |
| |
12:00 | 就餐 | 1.裁判员、工作人员(若封闭则送餐盒饭) |
| |
2.选手在学生餐厅(自行安排)、封闭选手送饭 |
| |||
13:00~18:30 | 竞赛继续 | 沭阳教育楼1楼检录.候赛 |
| |
18:30 | 竞赛结束 | 返回酒店 |
| |
19:00 | 晚餐 | 各队自行安排 |
| |
11月22日 | 6:00 | 早餐 | 各队自行安排 |
|
6:30 | 乘车出发 | 各队自行安排 |
| |
7:00 | 裁判员.工作人员到位 | 考务办公室:3号楼3楼会议室 |
| |
各领队、教练 | 3号楼2楼会议室休息 |
| ||
参赛选手 | 沭阳教育楼1楼检录、候赛 |
| ||
7:30~11:50 | 技能竞赛 | 沭阳教育楼1楼多功能厅 |
| |
12:00 | 就餐 | 1.裁判员、工作人员(若封闭则送餐盒饭) 2.选手在学生餐厅(自行安排)、封闭选手送饭
|
| |
13:00~16:30 | 竞赛继续 | 沭阳教育楼1楼检录.候赛 |
| |
项目结束 | 返程 |
|
| |
考务办公室:敏慧楼3号楼3楼会议室 |
5.江苏省泗阳中等专业学校赛点竞赛日程表
日期 | 时 间 | 内 容 | 地 点 | 备 注 |
11月20日 | 8:00~11:00 | 参赛选手熟悉场地 | 实训楼502 科技楼409 |
|
12:00 | 午餐 | 各队自行安排 |
| |
14:00 | 报到,同时订餐 | 科技楼报告厅:参赛队(含领队、教练) |
| |
14:00~14:30 | 评委会议 | 科技楼2楼207会议室 |
| |
15:00~16:00 | 理论竞赛 | 科技楼2楼 |
| |
15:00~16:00 | 分项目场次抽签 | 科技楼报告厅 |
| |
16:00~18:00 | 理论试卷阅卷 | 科技楼2楼207会议室 |
| |
18:00 | 参赛队返回酒店 | 自行确定 |
| |
11月21日 | 6:00 | 早餐 | 各队自行安排酒店 |
|
6:30 | 乘车出发 | 各队自行安排 |
| |
7:00 | 裁判员.工作人员到位 | 考务办公室:科技楼2楼207会议室 |
| |
各领队、教练 | 科技楼报告厅休息 |
| ||
参赛选手 | 检录:科技楼报告厅 |
| ||
7:30 | 技能竞赛 | 实训楼502 科技楼409 |
| |
11:00 | 就餐 | 1.裁判员、工作人员(盒饭) |
| |
2.选手(盒饭) |
| |||
11:30~18:30 | 技能竞赛 | 实训楼502 科技楼409 |
| |
19:00 | 晚餐 | 各队自行安排酒店 |
| |
11月22日 | 6:00 | 早餐 | 各队自行安排酒店 |
|
6:30 | 乘车出发 | 各队自行安排 |
| |
7:00 | 裁判员.工作人员到位 | 考务办公室:科技楼207会议室 |
| |
各领队、教练 | 科技楼报告厅休息 |
| ||
参赛选手 | 检录:实训楼502 |
| ||
7:30 | 技能竞赛 | 实训楼502 |
| |
11:00 | 就餐 | 1.裁判员、工作人员(盒饭) |
| |
2.选手(盒饭) |
| |||
11:30~16:10 | 技能竞赛 | 实训楼502 |
| |
项目结束 | 返程 |
|
| |
考务办公室:科技楼2楼207会议室 |
6.江苏省宿豫中等专业学校赛点竞赛日程表
日期 | 时 间 | 内 容 | 地 点 | 备 注 |
11月20日 | 7:00 | 参赛选手报到 | 图文信息楼二楼大厅:参赛队(含领队、教练) | 网络信息安全赛项 |
