电子商务系顺利完成2020-2021学年第二学期网上评教评学
为进一步加强教学过程监控,完善教学质量监控体系,全面提高教学水平和人才培养质量,电子商务系组织了2020-2021学年第二学期网上评教评学工作,各班级高度重视、认真组织、合理安排,为评教、评学提供了良好的条件,评教评学顺利开展。 评教评学工作的开展及网评信息的有效反馈极大推动了教学相长。本次网上评教,学生应评人次850,实评人次796,对全系课程,74名教师进行了评教,参评率达到96%,比上个学期提高了5个百分点。学生是教师教学活动自始至终的参与者,对教师的教学水平有最直接的感受和体会,对课堂教学的质量和效果最有发言权。学生评教可以体现学校管理对学生权利的尊重以及促进师生沟通的愿望,促进教学相长。
2020-2021学年度第二学期评教评学
选项 | 小计 | 比例 |
19计算机1班 | 43 | |
19计算机2班 | 46 | |
19计算机3班 | 21 | |
19计算机4班 | 41 | |
19计算机5班 | 26 | |
19财会1班 | 42 | |
19财会2班 | 39 | |
19财会3班 | 43 | |
19财会4班 | 34 | |
19电子商务1班 | 41 | |
19电子商务2班 | 40 | |
20计算机1班 | 39 | |
20计算机2班 | 41 | |
20计算机3班 | 33 | |
20财会1班 | 39 | |
20财会2班 | 39 | |
20电子商务1班 | 48 | |
20电子商务2班 | 47 | |
20电子商务3班 | 40 | |
20电子商务4班 | 54 | |
本题有效填写人次 | 796 |
|
第3题 语文学科综合评价 [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
满意 | 693 | |
较满意 | 95 | |
不满意 | 8 | |
本题有效填写人次 | 796 |
|
第4题 数学学科综合评价 [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
满意 | 679 | |
较满意 | 104 | |
不满意 | 13 | |
本题有效填写人次 | 796 |
|
第5题 英语学科综合评价 [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
满意 | 693 | |
较满意 | 91 | |
不满意 | 12 | |
本题有效填写人次 | 796 |
|
第6题 德育学科综合评价 [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
满意 | 686 | |
较满意 | 96 | |
不满意 | 14 | |
本题有效填写人次 | 796 |
|
第7题 体育学科综合评价 [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
满意 | 707 | |
较满意 | 79 | |
不满意 | 10 | |
本题有效填写人次 | 796 |
|
第8题 计算机基础office办公软件学科综合评价 [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
满意 | 695 | |
较满意 | 94 | |
不满意 | 7 | |
本题有效填写人次 | 796 |
|
第9题 专业1综合评价 [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
满意 | 695 | |
较满意 | 93 | |
不满意 | 8 | |
本题有效填写人次 | 796 |
|
第10题 专业2综合评价 [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
满意 | 692 | |
较满意 | 96 | |
不满意 | 8 | |
本题有效填写人次 | 796 |
|
第11题 专业3综合评价 [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
满意 | 687 | |
较满意 | 100 | |
不满意 | 9 | |
本题有效填写人次 | 796 |
|
第12题 专业4综合评价 [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
满意 | 677 | |
较满意 | 106 | |
不满意 | 13 | |
本题有效填写人次 | 796 |
|