中专班数学一年级第一学期教学进度表
周次 | 时间 | 授课章节 | 课时 | 备注 |
1 | 9.1-9.5 | 0 | 开学报到 | |
2 | 9.6-9.12 | 1.1集合与元素,1.2集合的表示法 | 3 | |
3 | 9.13-9.19 | 1.3集合之间的关系 | 3 | |
4 | 9.20-9.26 | 1.4集合的运算 | 2 | 中秋假 |
5 | 9.27-10.3 | 0 | 军训、国庆假 | |
6 | 10.4-10.10 | 1.5充要条件 | 1 | 国庆假 |
7 | 10.11-10.17 | 2.1不等式的基本性质2.2区间2.3一元二次不等式 | 3 | |
8 | 10.18-10.24 | 2.3一元二次不等式 | 3 | |
9 | 10.25-10.31 | 2.4含绝对值的不等式,期中复习 | 3 | |
10 | 11.1-11.7 | 3.1函数的概念 | 1 | 期中考试 |
11 | 11.8-11.14 | 3.2函数的表示法,3.3函数的单调性 | 3 | |
12 | 11.15-11.21 | 3.4函数的奇偶性 | 3 | |
13 | 11.22-11.28 | 3.5函数的实际应用 | 3 | |
14 | 11.29-12.5 | 4.1实数指数幂 | 3 | |
15 | 12.6-12.12 | 4.2幂函数,4.3指数函数 | 3 | |
16 | 12.13-12.19 | 4.3指数函数 | 3 | |
17 | 12.20-12.26 | 4.4对数的概念 | 3 | |
18 | 12.27-1.2 | 4.5对数的运算 | 2 | 元旦假期 |
19 | 1.3-1.9 | 4.6对数函数 | 3 | |
20 | 1.10-1.16 | 4.8指数函数、对数函数的实际应用 | 3 | |
21 | 1.17-1.23 | 期末复习,上交各种教学材料及总结 | 1 | 期末考试 |
中专班数学二年级第一学期教学进度表
周次 | 时间 | 授课章节 | 课时 | 备注 |
1 | 9.1-9.5 | 11.1二进制及其转换 | 1 | 开学报到 |
2 | 9.6-9.12 | 11.1二进制及其转换,11.2命题逻辑与条件判断 | 3 | |
3 | 9.13-9.19 | 11.3逻辑变量及其运算,11.4逻辑式与真值表 | 3 | |
4 | 9.20-9.26 | 11.5逻辑运算律 | 2 | 中秋假 |
5 | 9.27-10.3 | 12.1算法的概念 | 2 | 国庆假 |
6 | 10.4-10.10 | 12.2程序框图 | 1 | 国庆假 |
7 | 10.11-10.17 | 12.2程序框图 | 3 | |
8 | 10.18-10.24 | 12.3算法程序框图应用举例 | 3 | |
9 | 10.25-10.31 | 13.1数据表格、数组,13.2数组的运算 | 3 | |
10 | 11.1-11.7 | 期中复习 | 1 | 期中考试 |
11 | 11.8-11.14 | 期中试卷讲评,13.3数据的图示 | 3 | |
12 | 11.15-11.21 | 14.1编制计划的有关概念,14.2关键路径法 | 3 | |
13 | 11.22-11.28 | 14.2关键路径法,14.3网络图 | 3 | |
14 | 11.29-12.5 | 14.3网络图,14.4横道图 | 3 | |
15 | 12.6-12.12 | 15.1两角和与差的正弦、余弦公式 | 3 | |
16 | 12.13-12.19 | 15.2二倍角公式 | 3 | |
17 | 12.20-12.26 | 15.3正弦型函数 | 3 | |
18 | 12.27-1.2 | 15.3正弦型函数,15.4正弦定理、余弦定理 | 2 | 元旦假期 |
19 | 1.3-1.9 | 15.4正弦定理、余弦定理 | 3 | |
20 | 1.10-1.16 | 期末复习 | 3 | |
21 | 1.17-1.23 | 期末复习,上交各种教学材料及总结 | 1 | 期末考试 |
中专班数学三年级第一学期教学进度表
周次 | 时间 | 授课章节 | 课时 | 备注 |
1 | 9.1-9.5 | 19.1椭圆的标准方差和性质 | 1 | 开学报到 |
2 | 9.6-9.12 | 19.1椭圆的标准方差和性质 | 3 | |
3 | 9.13-9.19 | 19.2双曲线的标准方差和性质 | 3 | |
4 | 9.20-9.26 | 19.2双曲线的标准方差和性质 | 2 | 中秋假 |
5 | 9.27-10.3 | 19.3抛物线的标准方程和性质 | 2 | 国庆假 |
6 | 10.4-10.10 | 19.3抛物线的标准方程和性质 | 1 | 国庆假 |
7 | 10.11-10.17 | 学业水平模式试卷练习、讲解1-2 | 3 | |
8 | 10.18-10.24 | 学业水平模拟试卷练习、讲解3-4 | 3 | |
9 | 10.25-10.31 | 学业水平模拟试卷练习、讲解5-6 | 3 | |
10 | 11.1-11.7 | 学业水平模拟试卷复习1-3 | 3 | |
11 | 11.8-11.14 | 学业水平模拟试卷复习4-6 | 3 | 学业水平测试 |
12 | 11.15-11.21 | 20.1排列 | 3 | |
13 | 11.22-11.28 | 20.2组合 | 3 | |
14 | 11.29-12.5 | 20.3二项式定理 | 3 | |
15 | 12.6-12.12 | 专题1:集合与不等式 | 3 | |
16 | 12.13-12.19 | 专题2:线性规划 | 3 | |
17 | 12.20-12.26 | 专题3:函数 | 3 | |
18 | 12.27-1.2 | 专题3:函数 | 2 | 元旦假期 |
19 | 1.3-1.9 | 专题4:三角 | 3 | |
20 | 1.10-1.16 | 专题4:三角 | 3 | |
21 | 1.17-1.23 | 期末复习,上交各种教学材料及总结 | 1 | 期末考试 |