江苏省宿豫中等专业学校产教融合实训基地
—项目建设阶段性成果
时间 | 完成项目 | 备注 |
2020.09 | 校园馆整体改建 | 新摄影中心投入使用,5G体验馆,图书角建成使用(附件1) |
2021.03 | 宏月小象入驻京东馆 | 形成电子商务美工实习实训基地 |
2021.05 | 冠龙礼品入驻京东馆 | 形成电子商务店铺运营实习实训基地 |
2021.09 | 哪吒影视动漫设计入驻动漫机房 | 形成计算机动漫产教融合 |
附件附后:
附件1:
完成校园馆建设(京东业态综合体、客服实训中心、大数据运营中心、摄影中心等)。
附件2:
企业入校课程安排表
课程名称 | 教学项目 | 教学任务 | 课时拆分(300) | 时间安排 | ||
编号 | 任务名称 | 理论 | 实操 | |||
《商品策划与发布》 | 选品与定价 | B1 | 制定产品结构表 | 2 | 2 | 12月16日-27日 |
产品卖点提炼 | B2 | 制作产品卖点列表与商详文案 | 2 | 2 | ||
了解摄影器材和拍摄环境搭建 | A1 | 根据摄影器材搭建环境 | 2 | 2 | ||
熟悉数码相机的设置 | A2 | 按照照片评定标准拍摄2套商品图 | 2 | 2 | ||
商品布光与构图实拍 | A3 | 不同布光和构图拍摄2套合格商品图 | 2 | 2 | ||
制作商品主图 | A4 | 制作1套主图并上传 | 1 | 4 | ||
设置商品主图视频 | A5 | 拍摄1段合格的商品小视频上传并关联 | 1 | 4 | ||
制作商品详情设计 | A6 | 制作1套商品详情页并切图上传至图片空间 | 2 | 6 | ||
仓储准备 | B3 | 制定出入库统计表 | 1 | 3 | ||
物流准备 | B4 | 设置1套运费体系 | 1 | 3 | ||
撰写商品标题 | B5 | 商品主标题与副标题撰写 | 2 | 2 | ||
上架商品 | B6 | 商品上传与属性设置 | 3 | 3 | ||
管理商品 | B7 | 管理在售、待售及预售商品 | 2 | 2 | ||
《店铺装修与设计》 72课时 | PC端首页装修 | A7 | 设计PC端首页各模块并上传 | 4 | 8 | 5月6日至5月20日 |
PC端自定义页面装修 | A8 | 设计PC端自定义页面、切图、热区并上传 | 6 | 12 | ||
PC端关联营销模块装修 | A9 | 设计PC端关联营销、切图、热区并上传 | 2 | 4 | ||
移动端首页装修 | A10 | 设计移动端首页、切图、热区并上传 | 6 | 12 | ||
移动端活动页面装修 | A11 | 设计移动端活动页面、切图、热区并上传 | 4 | 8 | ||
移动端关联营销装修 | A12 | 设计移动端关联营销设计、切图、热区并上传 | 2 | 4 | ||
《平台店铺运营》 72课时 | 订单处理 | B8 | 订单修改与导出 | 2 | 1 | 5月21日至6月5日 |
商家客服工作流程 | B9 | 客服软件使用 | 3 | 3 | ||
B10 | 售前接待、催付、关联与邀评 | 6 | 6 | |||
B11 | 售后物流、退换、发票与评价回复 | 6 | 6 | |||
促销活动设置 | B12 | 设置1种促销活动或优惠券 | 3 | 3 | ||
促销活动策划 | B13 | 撰写1个促销活动方案 | 2 | 4 | ||
店铺引流概述 | B14 | 了解专业名词 | 3 | 0 | ||
搜索流量 | B15 | 搜索规则的认知与呈现 | 4 | 2 | ||
付费流量 | B16 | 快车、京东展位与直投各端口广告位展示 | 3 | 3 | ||
B17 | 京挑客设置与推广 | 3 | 3 | |||
活动流量 | B18 | 秒杀海选活动提报与活动预热方案 | 3 | 3 | ||
《平台视觉营销》 48课时 | 视觉定位与用户体验设计 | A14 | 设计3张不同场景的海报 | 2 | 6 | 6月8日至6月17日 |
店铺VIS与店铺首页设计 | A15 | 依据VIS分别设计日常与大促店铺首页 | 4 | 6 | ||
活动入口图设计 | A16 | 设计快车图、京东展位图、京东直投图 | 4 | 6 | ||
商品视觉营销设计 | A17 | 设计1套走心逻辑移动端商品详情页 | 4 | 6 | ||
活动视觉与创意设计 | A18 | 以视觉创意手法设计1套移动端活动页面 | 4 | 6 | ||
《新平台营销玩法》 48课时 | CRM用户营销 | B23 | 会员互动与营销活动策划 | 3 | 3 | 6月18日至6月30日 |
京东内容开放平台营销 | B24 | 京东购物圈推广 | 6 | 6 | ||
B25 | 视频购/京东直播 | 6 | 6 | |||
B26 | 内容优化与运营 | 3 | 3 | |||
店铺数据分析 | B27 | 收集、整理数据并写分析报告 | 3 | 3 | ||
运营规划 | B28 | 撰写年度运营规划方案 | 3 | 3 | ||
教学成果汇报 | 各教学项目 | A类 | 技能展示 | 待定 | 618当天或全部课程结束 | |
上课时间:每周一至周五上午4课时,下午2课时。 |
附件3:
2020年宿迁技师新人实训培训方案 | |||||
第一阶段培训(讲) | |||||
日期 | 课程 | 课程性质 | 课时 | 讲师 | 地点 |
2020/5/6 | 《开班第一讲》 | 《开班第一讲》 | 1 | 华东/刘紫婷/王秀秀 | 实训室 |
拓展 |
| 2 | |||
2020/5/7 | 培训开训 | 培训介绍 | 1 | ||
电话服务基础 | 技巧研讨 | 2 | |||
2020/5/8 | 《催单处理流程》 | 视频自学 | 1 | ||
新UAD系统操作解读+课后练习 | 视频自学 | 1.5 | |||
录音分享 | 录音分享 | 1 | |||
2020/5/9 | 基础业务1 | 培训介绍 | 1 | ||
催单场景演练+操作50题 | 培训介绍 | 1 | |||
操作50题练习(1-20题) | 操作练习 | 1 | |||
2020/5/10 | 京东购物流程 | 业务课程 | 2 | ||
课后练习 | 考核 | 0.5 | |||
余额返卡+课后练习 | 视频自学 | 1 | |||
2020/5/13 | 三包&新消法+课后练习 | 视频自学 | 1 | ||
操作50题练习(21-31题) | 操作练习 | 0.5 | |||
事件概要及工单基础 | 基础标准 | 2 | |||
2020/5/14 | 课后练习 | 考核 | 0.5 | ||
操作50题练习(31-41题) | 操作练习 | 0.5 | |||
知识查询与使用 | 基础标准 | 1.5 | |||
2020/5/15 | 课后练习 | 考核 | 0.5 | ||
白条业务介绍 | 业务课程 | 1.5 | |||
课后练习 | 考核 | 0.5 | |||
2020/5/16 | 客服补件系统操作+课后练习 | 视频自学 | 1 | ||
新价保&新赔付 | 基础标准 | 3 | |||
课后练习 | 考核 | 0.5 | |||
2020/5/17 | 发票常见问题 | 业务课程 | 2 | ||
课后练习 | 考核 | 0.5 | |||
CASE透明化功能简介 | 视频自学 | 1 | |||
2020/5/20 | POP仲裁标准+课后练习 | 视频自学 | 1.5 | ||
催单场景知识 | 业务课程 | 2.5 | |||
实训 | 考核 | 4 | |||
2020/5/21 | 电话质检标准讲解 | 基础标准 | 1.5 | ||
实训 | 考核 | 4 | |||
取消订单场景知识 | 业务课程 | 2 | |||
2020/5/22 | 实训 | 考核 | 4 | ||
TOP场景案例库(取消订单/催单) | 录音分享 | 0.5 | |||
售前场景演练(资料包12大场景) | 练习 | 0.5 | |||
2020/5/23 | 提交服务单前场景知识 | 业务课程 | 2.5 | ||
实训 | 考核 | 2 | |||
催服务单审核场景知识 | 业务课程 | 2.5 | |||
2020/5/24 | 课后练习 | 考核 | 0.5 | ||
售后政策+课后练习 | 视频自学 | 1 | |||
实训 | 操作练习 | 4 | |||
2020/5/27 | 售后场景演练(资料包12大场景) | 练习 | 0.5 | ||
催售后处理场景知识 | 业务课程 | 2.5 | |||
课后练习 | 考核 | 0.5 | |||
2020/5/28 | 服务事故判定标准讲解 | 基础标准 | 2 | ||
课后练习 | 考核 | 0.5 | |||
在线沟通技巧 | 业务课程 | 2 | |||
2020/5/29 | TOP场景案例库(提交服务单/催单/催售后) | 录音分享 | 0.5 | ||
售前&售后场景演练(资料包12大场景) | 练习 | 0.5 | |||
母婴入口及使用类产品知识介绍 | 专业课程 | 3 | |||
2020/5/30 | 生鲜基础业务知识 | 专业课程 | 2 | ||
会员plus | 专业课程 | 2 | |||
图书/音像/电子书产品知识介绍 | 视频课程 | 1 | |||
第二阶培训(练) | |||||
日期 | 课程 | 课程性质 | 课时 | 讲师 | 地点 |
2020/6/1-6/5 | 实训 | 操作练习 | 3 | 华东/刘紫婷/王秀秀 | 实训室 |
情景演练5-8 | 操作练习 | 1.5 | |||
场景虚拟测试&场景辅导 | 操作练习 | 3 | |||
2020/6/8-6/12 | 试接线 | 试接线 | 2 | ||
接线总结复习 | 总结复习 | 2 | |||
情景演练9-12 | 操作练习 | 1.5 | |||
2020/6/15-6/19 | 场景虚拟测试&场景辅导 | 操作练习 | 1.5 | ||
试接线 | 试接线 | 4 | |||
接线录音分享(3通) | 总结复习 | 1 | |||
2020/6/22-6/26 | 试接线 | 操作练习 | 2 | ||
接线总结复习 | 总结复习 | 1 | |||
试接线 | 试接线 | 4 | |||
日期 | 课程 | 课程性质 | 课时 | 讲师 | 地点 |
2020/6/1-6/5 | 接线问题总结答疑 | 试接线 | 1 | 华东/刘紫婷/王秀秀 | 实训室 |
试接线 | 接线 | 3 | |||
2020/6/8-6/12 | 接线问题总结答疑、案例(优秀)录音分享 | 接线 | 1 | ||
试接线 | 接线 | 3 | |||
2020/6/15-6/19 | 接线问题总结答疑、案例(优秀)录音分享 | 接线 | 1 | ||
试接线 | 接线 | 3 | |||
2020/6/22-6/26 | 接线问题总结答疑、案例(优秀)录音分享 | 试接线 | 1 | ||
附件4:
新媒体运营中心设备清单及图片
模块 | 名称 | 规格型号 | 单价 | 数量 | 小计 |
新媒体营销及创客中心 | 直播工位 | 定制直播工位及背景,含椅子 | 8000 | 3 | 24000 |
直播支架 | 1.蓝牙自拍器 | 300 | 3 | 900 | |
2.多机位直播 | |||||
3.26cm美颜明肌灯,多档调光 | |||||
4.2.1m四机位,万向云台 | |||||
外置声卡套装 | 便携式直播声卡,电容麦克风 | 2850 | 3 | 8550 | |
办公电脑 |
| 4 | 4000 | 12000 | |
办公桌 | 120*60 | 4 | 300 | 1200 | |
工位椅 | 把 | 24 | 150 | 3600 | |
合计 | 50250 |