江苏省***中等专业学校
数控技术应用专业实施性人才培养方案
(2020级)
一、专业与专门化方向
专业名称:数控技术应用(专业代码 660103)
专门化方向:数控车削加工、数控铣削(加工中心)加工、数控机床装调与维护
二、入学要求与基本学制
入学要求:初中毕业生或具有同等学力者
基本学制:3年
三、培养目标
本专业培养与我国社会主义现代化建设要求相适应,德、智、体、美全面发展,具有
良好的职业道德和职业素养,掌握数控技术应用专业对应职业岗位必备的知识与技能,能够从事数控设备操作与维护、手工和自动编程、质量检验、CAD绘图工作、PLC(PMC)编程与调试、机床的装配等工作;明确以服务于***高新区、***化工园区、京东电商园区、张家港园区等地方产业为主的人才培养目标。
四、职业(岗位)面向、职业资格及继续学习专业
专门化方向 | 职业(岗位) | 职业资格要求 | 继续学习专业 | |
数控车削加工 | 数控车工 | 数控车床工(四级) | 高职: 数控技术 数控 设备维修与管理数控 设备应用与维护 | 本科: 机械设计制造及其自动化 |
数控铣削(加工中心)加工 | 数控铣工/加工中心操作工 | 数控铣床工(四级) 加工中心操作工(四级) | ||
数控机床装调与维护 | 数控机床装调与维护 | 数控机床装调维修工(四级) |
注:每个专门化方向可根据区域经济发展对人才需求的不同,任选一个工种,获取职业资格证书。
五、综合素质及职业能力
(一)综合素质
01.具有良好的道德品质、职业素养、竞争和创新意识。
02.具有健康的身体和心理。
03.具有良好的责任心、进取心和坚强的意志。
04.具有良好的人际交往、团队协作能力。
05.具有良好的书面表达和口头表达能力。
06.具有良好的人文素养和继续学习的能力。
07.具有运用计算机进行技术交流和信息处理的能力。
08.具有借助工具查阅中、英文技术资料的基础能力。
09.根据数控技术专业工作岗位(群)要求,明确掌握羽毛球、足球等运动技能。
10.依据***地方特色,充实了红色文化、国学文化、传统文化的目标要求。
1.行业通用能力:
(1)识读图样的能力:具有识读中等复杂零件图、简单装配图、简单电气图的能力;
具有计算机绘制中等复杂程度零件图及简单装配图的能力。
(2)手工加工能力:具有手工制作和加工零件的能力(初级)。
(3)普通车床、铣床操作和加工能力(初级):具有编制实施普通机床加工工艺的能
力;具有正确选择刀具、夹具、量具的能力;具有刃磨常用刀具的能力;具有普通机床操作和加工的能力(初、中级);具有产品技术测量和质量控制的能力。
(4)数控车床、铣床操作和加工能力(初级):具有编制和实施数控机床加工工艺的能
力(初级);具有正确选择刀具、夹具、量具的能力;具有手工编制数控加工程序的能力(初级);具有数控机床操作和加工的能力(初级)。
2.职业特定能力:
(1)数控机床操作和加工能力:具有编制和实施数控机床加工工艺的能力(中级);
具有手工编制数控加工程序的能力(中级);具有使用 CAD/CAM 软件进行零件自动编程及加工的能力;具有数控机床操作和加工的能力(中级)。依据***地方企业实际使用软件情况,明确二维机械图样使用 AUTOCAD软件,三维自动编程采用 CAXA软件;
(2)数控机床装调和维护能力:具有数控机床(数控车床、数控铣床、加工中心、数
控电火花、线切割机床)装调和故障维修的能力。
3. 跨行业职业能力:
(1)具有适应岗位变化的能力。
(2)具有企业管理及生产现场管理的基础能力。
(3)具有创新和创业的基础能力。
六、课程结构及教学时间分配
(一)课程结构
学期 | 学期 周数 | 教学周数 | 考试 周数 | 机动 周数 | ||
周数 | 其中:综合的实践教学及教育活动周数 | |||||
一 | 20 | 18 | 1(军训) | 1 | 1 | |
1(专业认识与入学教育) | ||||||
2(金属加工与实训) | ||||||
二 | 20 | 18 | 2 (机械制图实训) | 1 | 1 | |
三 | 20 | 18 | 2 (机械加工检测技术) | 1 | 1 | |
四 | 20 | 18 | 2(电工电子技术与技能) | 1 | 1 | |
数控车削加工 | 4 (车工实训) | |||||
数控铣削加工 | 4 (铣工实训) | |||||
数控机床装调与维护 | 2(机械装拆实训) 2(数控加工技术训练) | |||||
五 | 20 | 18 | 数控车削加工 | 6(数控车削技术训练) 2(数控车床结构与维护) | 1 | 1 |
数控铣削加工 | 6(数控铣削技术训练) 2(数控铣床结构与维护) | |||||
数控机床装调与维护 | 6(数控机床结构与维护) 2(数控机床装调维修技术训练) | |||||
六 | 20 | 20 | 19(顶岗实习) | / | / | |
1(毕业教育) | ||||||
合计 | 120 | 110 | 42 | 5 | 5 |
课程类别 | 序
号 | 课程名称 | 学时数 | 课程教学各学期周学时 | |||||||||||||
总 学时 | 学分 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | ||||||||||
18周 | 18周 | 18周 | 18周 | 18周 | 20周 | ||||||||||||
14周 | 4周 | 16周 | 2周 | 16周 | 2周 | 12周 | 6周 | 8周 | 10周 | 20周 | |||||||
公共基础课程 | 1 | 德 育 课 | 必修 | 职业生涯规划 | 28 | 2 | 2 | ||||||||||
职业道德与法律 | 32 | 2 | 2 | ||||||||||||||
四史教育 | 32 | 2 | 2 | ||||||||||||||
哲学与人生 | 36 | 2 | 3 | ||||||||||||||
心理健康 | 32 | 2 | 4 | ||||||||||||||
限选 | 职业健康与安全 | ||||||||||||||||
环保教育 | |||||||||||||||||
2 | 文 化 课 | 必修 | 语文 | 232 | 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
3 | 数学 | 200 | 13 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||
4 | 英语 | 13 | 4 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||
5 | 计算机应用基础 | 120 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||
6 | 体育与健康 | 132 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
7 | 艺术(美术、音乐) | 30 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
8 | 限选 | 物理 | 74 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||
化学 | |||||||||||||||||
9 | 任选课程 | 124 | 8 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||
小 计 | 1272 | 83 | 24 | 21 | 18 | 20 | 9 | ||||||||||
专业技能课程 | 10 | 基础 平台 课程 | 机械制图 | 13 | 4 | 4 | 2周 | ||||||||||
11 | 金属加工与实训 | 9 | 2周 | 4 | 2 | ||||||||||||
12 | 机械基础 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||
13 | 电工电子技术与技能 | 9 | 4 | 2 | 2周 | ||||||||||||
14 | 机械加工检测技术 | 4 | 2周 | ||||||||||||||
小 计 | 632 | 41 | 4 | 2周 | 8 | 2周 | 10 | 2周 | 4 | 2周 | |||||||
15 | 技能方向课程 | 数控 车削 | 车工实训 | 120 | 8 | 4周 | |||||||||||
CAD/CAM技术应用 | 80 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||
16 | 数控车削技术训练 | 180 | 12 | 6周 | |||||||||||||
17 | 数控车床结构与维护 | 60 | 4 | 2周 | |||||||||||||
18 | 数控铣削加工 | 铣工实训 | 120 | 8 | 4周 | ||||||||||||
CAD/CAM技术应用 | 80 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||
19 | 数控铣削(加工中心)技术训练 | 180 | 12 | 6周 | |||||||||||||
20 | 数控铣床结构与维护 | 60 | 4 | 2周 | |||||||||||||
21 | 设备控制技术 | 80 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||
22 | 数控机床装调与维护 | 机械装拆实训 | 60 | 4 | 2周 | ||||||||||||
23 | 数控加工技术训练 | 60 | 4 | 2周 | |||||||||||||
24 | 数控机床结构与维护 | 60 | 4 | 2周 | |||||||||||||
25 | 数控机床装调维修技术训练 | 180 | 12 | 6周 | |||||||||||||
小计 | 440 | 29 | 4 | 4周 | 4 | 8周 | |||||||||||
26 | 社会实践活动 | 60 | 2 | 2周 | |||||||||||||
27 | 专业技能类选修 | 120 | 7 | 15 | |||||||||||||
28 | 小计 | 180 | 9 | 15 | |||||||||||||
顶岗实习 | 570 | 29 | 19周 | ||||||||||||||
合计 | 1832 | 108 | 4 | 2周 | 8 | 2周 | 10 | 2周 | 8 | 6周 | 19 | 10周 | 19周 | ||||
其他教育活动 | 专业认识与入学教育 | 30 | 1 | 1周 | |||||||||||||
军训 | 30 | 1 | 1周 | ||||||||||||||
毕业教育 | 30 | 1 | 1周 | ||||||||||||||
小计 | 90 | 3 | 2周 | 1周 | |||||||||||||
合 计 | 3194 | 194 | 28 | 4周 | 29 | 2周 | 28 | 2周 | 28 | 6周 | 28 | 10周 |
其中选修课教学进程安排表:
课程 类别 | 序 号 | 课程名称 | 学时数 | 课程教学各学期周学时数 | |||||||||||
总学时 | 学分 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | ||||||||
18周 | 18周 | 18周 | 18周 | 18周 | 20周 | ||||||||||
14周 | 4周 | 16周 | 2周 | 16周 | 2周 | 12周 | 6周 | 8周 | 10周 | 20周 | |||||
公共选修类 | 1 | 四史教育/音乐欣赏/羽毛球 | 64 | 4 | 4 | ||||||||||
2 | 交通法规/中国地理概论/书法 | 36 | 2 | 3 | |||||||||||
3 | 专业英语/信息检索与分析 | 24 | 2 | 3 | |||||||||||
公共选修类 | 124 | 8 | |||||||||||||
专业拓展选修类 | 1 | PLC应用技术/单片机原理及应用 | 48 | 3 | 6 | ||||||||||
2 | SOLIDWORKS软件入门与精通/ROBOTSTUDIO典型范例 | 48 | 2 | 6 | |||||||||||
3 | MASTERCAM软件设计和加工/ROBOTOLE软件的编程 | 24 | 2 | 3 | |||||||||||
专业拓展选修类 | 120 | 7 | |||||||||||||
选修课程合计 | 244 | 15 | 4 | 3 | 18 |
注:1.总学时 3194。其中公共基础必修和限选课程(含军训)学时占比约 37%;专业技能课(含顶岗实习、入学教育、毕业教育)占比约 53%;任意选修课 304学时(其中人文选修课程与专业选修课程课时比约为 4:6),占比约 10%。
2.总学分 194。学分计算办法:第 1至第 5学期每学期 16-18学时计 1学分;专业实践教学周 1周计 2学分;顶岗实习 1周计 1.5学分;军训、专业认识与入学教育、社会实践活动、毕业教育等活动 1周计 1学分,共 5学分。
课程名称 (课时) | 主要内容 | 能力要求 |
机械制图 (180) | (1)机械制图国家标准; (2)几何作图; (3)正投影法和视图; (4)点、线、平面的投影;(5)基本体; (6)组合体; (7)零件图 (8)标准件、常用件及其画法; (9)装配图; (10)计算机绘图; (11)极限与配合 | (1)能执行机械制图国家标准和相关行业标准; (2)了解零件热处理及表面处理的表达; (3)熟悉常用形位公差的特征项目、符号及其标注和识读; (4)能识读中等复杂程度的零件图; (5)能识读简单的装配图; (6)能绘制简单的零件图; (7)能应用计算机绘图软件抄画机械图样; (8)具备一定的空间想象和思维能力,养成规范制图的习惯 |
金属加工与实训 | (1)金属材料及热处理; (2)热加工; (3)冷加工; (4)钳工实训 | (1)会正确选用材料及其热处理的方法; (2)能进行文明生产和安全操作;熟悉金属加工的操作规程; (3)能说出铸造、锻压和焊接的方法、工艺及设备; (4)熟悉零件生产过程,能说出典型零件的加工方法;能操作常用机械加工的设备; (5)能使用钳工常用的工、量具,会能根据零件图,运用划线、锯削、锉削、钻削、攻螺纹和套螺纹等加工技术制作出合格的零件,达到钳工初级工的水平。 |
机械基础 (96) | (1)机械连接; (2)机械传动; (3)常用机构; (4)支承零部件; (5)机械的节能环保与安全防护; (6)典型机械的拆装、调试 | (1)熟悉机械设备中常用机构的结构与工作过程; (2)掌握主要机械零部件结构和应用特点,初步掌握其选用方法; (3)能说出机械润滑、密封的方法和节能器;会正确安装、张紧、调试和维护 V带(或链)传动;会正确拆装减速器;环保、安全防护措施; (4)了解机械连接的方法、特点,会正确拆装螺纹连接、键连接,能会正确安装、找正联轴器;会正确拆装减速器; (5)理解轴系的结构;会正确安装、拆卸轴承; (6)能合理选择工、量具,对典型机械进行拆 |
电工电子 技术与技 能 (148) | (1)认识实训室与安全用电; (2)直流电路; (3)电容与电感; (4)单相正弦交流电路; (5)三相正弦交流电路; (6)用电技术; (7)常用电器; (8)三相异步电动机的基本控制; (9)常用半导体器件; (10)整流及滤波电路; (11)放大电路与集成运算放大器; (12)数字电子技术基础; (13)组合逻辑电路和时序逻辑电路。 | (1)会观察、分析与解释电的基本现象; (2)具备安全用电和规范操作常识; (3)了解电路的基本概念、基本定律和定理; (4)熟悉常用电气设备和元器件、电路的构成和工作原理及在实际生产中的典型应用; (5)会使用电工电子仪器仪表和工具; (6)能初步识读简单电路原理图和设备安装接线图; (7)能对电路进行调试、对简单故障进行排除和维修; (8)初步具备查阅电工电子手册和技术资料的能力,能合理选用元器件 |
机械加工 检测技术 (60) | (2)内外径、长度、深度的检测; (3)角度检测; (4)形状和位置公差检测; (5)表面粗糙度检测; (6)螺纹检测 | (1)掌握有关机械测量技术的基本常识; (2)掌握常用量具的使用方法; (3)掌握长度尺寸检测、角度检测、形状和位 置公差检测、表面粗糙度检测及螺纹检测; (4)会分析一般的测量误差; (5)能正确选用与维护常用量具量仪; (6)能根据工程要求,胜任一般机械产品的检 测工作。 |
CAD/CAM 应用 技术 (80) | (1)CAD/CAM软件基本知识; (2)实体及简单曲面的建模; (3)工程图的制作; (4)CAD/CAM软件辅助数控加工。 | (1)熟悉自动编程软件的一般概念、应用范围和数控机床的通讯接口技术; (2)了解目前企业常用 CAD/CAM软件的种类和基本特点; (3)熟练掌握一种常用 CAD/CAM软件的应用技术; (4)具备运用一种 CAD/CAM软件实施数控加工 的初步能力 |
设备控制 技术 (80) | (1)机械及其机构的电、气、液控制原理; (2)典型数控机床的电气工作原理; (3)可编程序控制器的组成及工作原理; (4)液压、气压传动基本知识; (5)典型数控机床液压、气压系统的工作原理。 | (1)掌握机械及其机构的电、气、液控制原理; (2)掌握常用典型数控机床的电气工作原理; (3)能识别常见数控机床电气元器件; (4)了解可编程序控制器的组成及工作原理; (5)掌握液压、气压传动基本知识及典型数控 机床液压、气压系统的工作原理; (6)能识别常见液压、气压元器件 |
车工实训 (120) | (1)车工操作规程; (2)车床的操作; (3)车刀的刃磨与安装; (4)车削加工基本操作; (5)综合训练 | (1)会正确装夹工件; (2)会车削外圆、端面、台阶轴,会切槽和切断; (3)会用转动小滑板法车削低精度小锥度的外圆锥; (4)会车削螺距 P≤2 mm的普通外螺纹; (5)会检测零件 (6)能制定简单零件的车削加工工艺,正确选择切削参数; (7)能在规定时间内完成典型零件的车削加工,达到技术要求。 |
铣工 实训 (120) | (1)铣工操作规程; (2)铣床的操作; (3)铣削加工基本操作; (4)综合训练 | (1)掌握铣工的安全文明操作规程; (2)会操作普通立式铣床; (3)会正确安装铣刀、工件; (4)会铣削平面、平行平面、垂直面、斜面、阶台面; (5)会铣削直槽和切断,会利用成形刀具铣削 沟槽; (6)会正确使用分度头铣削等分零件; (7)会检测零件; (8)能制定简单零件的车削加工工艺,正确选 择切削参数; (9)能在规定时间内完成典型零件的铣削加 工,达到技术要求。 |
数控车削技术训练 (180) | (1)数控车床安全操作规程;(2)数控车床基本操作及维护保养知识; (3)常用工、量具的使用方法; (4)轴套类零件、孔轴类零件、螺纹的加工; (5)中等复杂程度轴套类零件的加工。 | (1)了解数控车床安全操作规程并严格执行; (2)了解数控车床基本操作及维护保养知识,并能进行数控车床日常保养维护; (3)掌握常用工、量具的使用方法,并能正确测量工件; (4)能对轴类零件进行正确的工艺分析,选用合理的切削用量; (5)掌握轴套类零件、孔轴类零件、螺纹的加工知识,具有加工中等复杂程度轴套类零件的能力; (6)取得数控车工国家职业资格四级证书。 |
数控铣削技术训练 (180) |
(1)数控铣床安全操作规程; (2)数控铣床基本操作及维护保养知识; (3)常用工、量具的使用方法; (4)平面加工、轮廓加工、槽加工、孔加工; (5)中等复杂程度零件的加工。 | (1)了解数控铣床安全操作规程并严格执行; (2)掌握数控铣床基本操作及维护保养知识,并能对数控铣床进行简单的维护保养; (3)掌握常用工、量具的使用方法,并能正确测量工件; (4)掌握平面加工、轮廓加工、槽加工、孔加工的加工方法; (5)能对中等复杂程度零件进行正确的工艺分析,选用合理的切削用量; (6)能加工中等复杂程度的零件,取得数控铣工国家职业资格四级证书。 |
机械拆装实训 (60) | (1)机械装拆安全操作规程及基本知识; (2)装配工序的安排;螺纹、销钉及过盈连接的装配; (3)键连接的装配; (4)传动机构的装拆; (5)常用机构如减速箱、刀架等的装拆。 | (1)掌握机械装拆安全操作规程及基本知识; (2)能合理安排装配工序进行组件、部件装配; (3)能进行滚动、滑动轴承的装配, (4)能进行螺纹、销钉及过盈连接的装配; (5)能进行键连接的装配; (6)能进行传动机构的装拆; (7)能正确地使用常用的机械、工、量; (8)具和专门工具对常用机构如减速箱、刀架 等进行装拆。 |
数控机床结构与维护 (60) | (1)数控机床安装与调试基本知识; (2)数控机床性能测试与验收; (3)主传动系统结构的维护保养; (4)自动换刀系统的维护保养; 自动换刀系统的维护保养; (5)数控机床日常维护与保养 | (1)掌握数控机床安装与调试基本知识,能识别各种类型的数控机床; (2)掌握常用机床的验收方法,并根据数控机 床精度要求进行数控机床性能测试与验收; (3)熟悉主传动系统结构并能进行维护保养; (4)熟悉进给传动系统结构并能进行进维护保养; (5)熟悉自动换刀系统并能进行维护保养; (6)能进行数控机床日常维护与保养 |
数控机床装调维修技术训练(180) | (1)数控机床常用元器件的原理与主要功能; (2)数控机床控制系统硬件结构; (3)数控机床电气原理图; (4)数控机床布线图; (5)数控机床机械部件及电气部件的拆卸与再装配; (6)数控机床相关参数的调整; (7)数控机床常见故障原因分析; (8)数控机床常见机械与电气故障排除 | (1)了解数控机床常用元器件的原理与主要功能; (2)掌握数控机床控制系统硬件结构; (3)能分析数控机床电气原理图; (4)能识读数控机床布线图; (5)能对数控机床机械部件及电气部件进行拆卸与再装配; (6)能调整数控机床相关参数; (7)能分析数控机床常见故障原因; (8)能排除数控机床常见机械与电气故障; (9)取得数控机床装调维修工国家职业资格四级证书 |
师生比约1∶15,技师以上“双师型”教师人数约占专任专业教师总数的80%;强化校企合作,建设校企双团队教师队伍。专业教师本科及以上学历100%,研究生学历(或硕士以上学位)达40%,高级职称达到60%。获得高级工职业资格达到100%,获得技师以上职业资格或非教师系列专业技术中级以上职称达到80%。
2.专任教师
专任教师具有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心;具有教师资格和本专业领域相关证书;具有数控技术相关专业本科及以上学历:具有扎实的数控技术理论功底和实践能力;具有较强信息化教学能力,能够开展课程教学改革和科学研究;每年15%以上专任专业教师参加市级以上培训、进修;专任专业教师每5年累计超过6个月的企业实践经历;青年教师经过教师岗前培训,均在三年内取得与本专业相关的高级工职业资格或5年内取得中级技术职称。
3.专业带头人
专业带头人具有本科学历,具有讲师职称,具有与本专业相关的高级技师职业资格,从事本专业教学15年,能够较好地把握国内外数控技术行业、专业发展,能广泛联系行业企业,了解行业企业对数控技术专业人才的需求实际,教学设计、专业研究能力强,组织开展教科研工作能力强,在本区域或本领域具有定的专业影响力。
4.兼职教师
兼职教师2人,主要从数控技术相关企业聘任,具备良好的思想政治素质、职业道德和工匠精神,具有扎实的数控技术专业知识和丰富的实际工作经验,具有数控技术工程师及以上职称,能承担专业课程教学、实习实训指导和学生职业发展规划指导等教学任务,每学期承担超过200学时的教学任务。兼职教师与专业教师的比例达到22%, 兼职教师积极参加学校组织的教学方法培训。
同时在学校十四五规划将进一步强化专任教师、专业带头人、兼职教师制度和机制的建设,持续完善师资队伍结构。
十、实训(实验)基本条件
根据本专业人才培养目标的要求及课程设置的需要,按每班 35名学生为基准,校内实训(实验)教学功能室配置如下:
教学设施能够满足正常的课程教学、实习实训所必需的专业教室、实训室,建有省高水平示范性数控实训基地。
1.专业教室基本条件
一般配备黑(白) 板、多媒体计算机、投影设备、音响设备,互联网接入或WiFi环境,并具有网络安全防护措施。安装应急照明装置并保持良好状态,符合紧急疏散要求,标志明显,保持逃生通道畅通无阻。
2.校内实训室基本要求
序号 | 实训室 名称 | 主要功能 | 主要设施设备配置 |
1 | 钳工实 训室 | 钳工训练 | 配备台虎钳、工作台、钳工工具、常用刀具(48台套);通用量具(12套)、台式钻床(4台)、摇臂钻床(1台)、砂轮机(2台)、平板、方箱(3块、只)、相关实训用资料。 |
2 | 机械加工实训室 |
通用机加工技能实训 | 配备C6140普通车床(45台套)、铣床(20台套)、牛头刨床(2台套)、平面磨床(2台套)、外圆磨床(2台套)、钻床(2台套)、砂轮机(10 台套)、相关实训用资料。 |
3 | 测量实 训室 | 零件公差配合与技术测量及机床精度检测实训 | 配备常规测量仪器(25套)、三坐标测量机(1台套)、相关实训用资料。 |
4 | 机械测绘实训室 | 零件的测量技术及计算机绘图技能实训 | 配备减速机实物或模型(10只)、计算机及CAD软件(40套)、相关实训用资料。 |
5 | 液压与气动实训室 | 液压和气动系统的安装、调试、维护及故障排除实训 | 配备液压综合实训台(8台套)、气动综合实训台(12台套)、相关实训用资料。 |
6 | 数控机床运动控制实训室 | 机床数控技术实训 | 配备传感器系统综合实验装置(8台套)、典型数控机床实验台(8台套)、相关实训用资料。 |
7 | 虚拟仿真实训室 | 工业软件应用实训 | 配备CAD软件、数控仿真软件、CAM软件各45个节点;计算机(45(台、套))及相关实训用资料。 |
8 | 电力拖动实训室 | 通用变频器的使用;电气控制和调速技术实训 | 配备电机控制及调速综合实训装置(6套)、通用变频器(6台)及相关实训用资料。 |
9 | PLC编程实训室 | 可编程控制器编程软件应用及编程技术实训 | 配备可编程控制器实训装置(6套)、各种机床电气控制电路模板(6套)、计算机及软件(6套)、相关实训用资料。 |
10 | 电工技术实训室 | 安全用电技术训练;常用电工仪表的选用;电工工具的使用;低压电气的认知;电气控制线路的安装、调试;电气控制系统的故障分析;维修电工技能实训 | 配备触电急救模拟人(4套);万用表、转速表、钳形电流表、功率表、兆欧表(各5套);压线钳、组套工具、电锤、喷灯、弯管器(各40套);自动空气开关、断路器、继电器、接触器、主令开关等(各40套);电工操作台、教学网孔板、低压配电柜、照明控制箱、照明灯具、管件、桥架、槽道、电缆、固定卡件(各40套);模拟机床电气排故实训装置(6套)、相关实训用资料。 |
11 | 电子技术实训室 | 电子仪表的使用;焊接技术训练;电子产品制作的实训 | 配备电子实训台、电烙铁、架(各40套);直流稳压电源、示波器、信号发生器等(6套)、相关实训用资料。 |
12 | 数字化 车间 | 数控车削、数控铣削(加工中心)操作技能实训 | 配备数控车床(20台),工、夹、量、刃具(20套)、相关实训用资料;配备数控铣床(加工中心)(10台),工、夹、量、刃具(20套)、相关实训用资料。 |
13 | 切削加工智能制造单元应用技术实训 | 配备典型汽车零部件智能加工产线一套,内含数控车床1台、数控加工中心1台、工业机器人1台、在线检测单元1台、智能物流系统1套、相关实训用资料。 | |
工业互联网制造应用技术实训 | 配备20台数控车床、10台数控铣床(加工中心)、切削加工智能制造单元的工业物联平台,生产指挥中心与实训质量检测信息化系统、相关实训用资料。 | ||
14 | 特种加工实训室 | 特种加工操作技能实训 | 配备线切割机床(2台)、电火花成型机床(2台)、相关实训用资料。 |
15 | 数控维修实训室 | 数控维修技能实训 | 配备故障分析仪器、检验检测工具(8套),数控车床原理试教机(8台套),数控铣床原理试教机(8台套),机床电气控制与维修实训台(8台套),相关实训用资料。 |
16 | 机床电气控制实验室 | 机床电气控制实验 | 配备PLC机床电气控制实训合、机床控制线路接线板(开放式)、电动机。接线工具,电线电缆等相关实验用资料。 |
17 | 机械基础实验室 | 机械基础实验 | 配备齿轮范成仪、机械传动性能综合测试实验合、轴系结构设计与分析实验箱、三维机构创新设计及虚报设计综合实验合、减速器、机械传动创新组合及综合测试参数分析实验合、各种传动系统等及相关实验用资料。 |
3.校外实习基地基本情况
具有稳定的校外实习基地。能提供数控技术专业相关实习岗位,可接纳一定规模的学生实习:能涵盖当前数控技术专业的主流技术;能够配备相应数量的指导教师对学生实习进行指导和管理;有保证实习生日常工作、学习、生活的规章制度,有安全、保险保障。
基地名称 | 是否有协议 | 接受实习学生人数 |
江苏恒源精密机械有限公司 | 有 | 40-50 |
长电科技(***)有限公司 | 有 | 20-30 |
可成科技(***)有限公司 | 有 | 20-35 |
***格力大松生活电器有限公司 | 有 | 40-50 |
江苏***楚霸体育器械有限公司 | 有 | 10-30 |
***聚灿光电科技股份有限公司 | 有 | 15-25 |
***天宁机电有限公司 | 有 | 30-50 |
4.支持信息化教学
具有利用数字化教学资源库、文献资料、常见问题解答等信息化条件,引导鼓励教师开发并利用信息化教学资源、教学平台,创新教学方法,提升教学效果。建设、配备与本专业有关的音视频素材、教学课件、数字化教学案例库、虚拟仿真软件、数字教材等专业教学资源库,种类丰富、形式多样、使用便捷、动态更新、满足教学。
5.教学方法
在实施本人才培养方案时,专业(技能)课程建议普及推广项目教学、情境教学、模块化教学等教学方式,广泛运用探究式、参与式等教学方法,推广混合式教学、理实一体教学等新型教学模式。要适应“互联网+职业教育”新要求,在教育教学中深入应用大数据、人工智能、虚拟现实等现代信息技术,积极推进智慧教育与智慧学习。
(1)体现“以金课为目标”,运用信息化手段、案例教学等适宜的多种教学方法,打造有效课堂、有效教学,呈现教学的先进性和互动性。
(2)体现“以学生为主体”,运用项目引导、案例研讨、线上线下相结合,调动学生的主观能动性、创造性和自主性。
(3)体现“以能力为重点”, 加强专业技能的反复积累性训练,引导学生关注社会政策最新变化,培养学生分析问题、解决问题以及应用专业知识和专业技能实际问题的能力。
(4)体现“以技术为支撑”,进一步深化现代信息技术、数字技术、智能技术与教育教学的深度融合。
(5)体现“以发展为基础”,适应以数字化、信息化、智能化为基础的新理念、新技术、新工艺、新材料而形成的职业教育教学技术发展时代要求。
6.质量管理
(1)建立专业建设和教学质量诊断与改进机制,健全专业教学质量监控管理制度,完善课堂教学、教学评价、实习实训、毕业设计以及专业调研、人才培养方案更新、资源建设等方面质量标准建设,通过教学实施、过程监控、质量评价和持续改进,达到人才培养规格。
(2)完善教学管理机制,加强日常教学组织、运行与管理,定期开展课程建设水平和教学质量诊断与改进,建立健全巡课、听课、评教、评学等制度,建立与企业联动的实践教学环节督导制度,严明教学纪律,强化教学组织功能,定期开展公开课、示范课等教研活动。
(3)建立毕业生跟踪反馈机制及社会评价机制,并对生源情况、在校生学业水平、毕业生就业情况等进行分析,定期评价人才培养质量和培养目标达成情况。
(4)加强专业教研活动,充分利用评价分析结果有效改进专业教学,持续提高人才培养质量。
(5)建立人才培养方案实施的监管体系,加强对人才培养方案实施情况的检查视导和必要的质量监测。
十一、编制说明
1.本方案依据《省政府办公厅转发省教育厅<关于进一步提高职业教育教学质量的意见>的通知》(苏政办发[2012]194 号)和《省教育厅关于制定中等职业教育和五年制高等职业教育人才培养方案的指导意见》(苏教职[2012]36号)编制。
2.本方案充分体现构建以能力为本位、以职业实践为主线、以项目课程为主体的模块化专业课程体系的课程改革理念。并突出以下几点:
(1)主动对接经济社会发展需求。围绕经济社会发展和职业岗位能力要求,确定专业培养目标、课程设置和教学内容,推进专业与产业对接、课程内容与职业标准对接、教学过程与生产过程对接、学历证书与职业资格证书对接、职业教育与终身学习对接。
(2)服务学生全面发展。尊重学生特点,发展学生潜能,强化学生综合素质和关键能力培养,促进学生德、智、体、美全面发展,满足学生阶段发展需要,奠定学生终身发展的良好基础。
(3)注重中高等职业教育课程衔接。统筹安排公共基础、专业理论和专业实践课程,科学编排课程顺序,精心选择内容,强化与后续高等职业教育课程衔接。
(4)坚持理论与实践的有机结合。注重学思结合、知行统一,坚持“做中学、做中教”,加强理论课程与实践课程的整合融合,开展项目教学、场景教学、主题教学和岗位教学,强化学生实践能力和职业技能培养。
3.中等职业学校依据本方案制定实施性人才培养方案
(1)落实“2.5+0.5”人才培养模式,学生校内学习 5个学期,校外顶岗实习不超过 1学期。每学年为 52周,其中教学时间 40周(含复习考试),假期 12周。第 1至第 5学期,每学期教学周 18周,机动考试周 2周,按 28-30学时/周计算;第 6学期顶岗实习 18或 19周,按 30学时/周计算。
(2)任意选修课程可结合学生个性发展需求和学校办学特色针对性开设。
①公共基础类:铁军精神、历史、音乐欣赏、羽毛球、交通法规、中国地理概论、书法、专业英语、信息检索与分析。
