2019级职教高考化工专业技能模拟考试安排
一、考试项目(四项,抽签:四选一)
(一)考核内容及权重
实验1:HCl标准溶液的标定
实验2:EDTA标准溶液的标定和水总硬度测定
实验3:工业醋酸含量的测定
实验4:粗食盐的提纯
每个实验满分300分,根据不同的实验,其操作内容有所差别,每个实验各部分权重可参考样题。同时在技能考试中,针对实验中发生安全事故、损坏仪器、实验重做、乱丢废纸、乱倒废液等现象将进行适当扣分。
(二)、考试标准
1、仪器洗涤:能对实验使用的玻璃仪器进行洗涤,要求洗涤后器壁不挂水珠。
2、容量瓶、移液管和滴定管的使用:能正确使用容量分析仪器,操作熟练。如润洗、检漏、装液、移液、滴定、读数等。
3、物质称量操作:能熟练使用托盘天平、电子分析天平称量样品,能正确使用干燥器、称量瓶等。
4、溶液配制操作:能正确进行物质的溶解、溶液的转移、稀释、摇匀、装瓶和贴标签等操作。
5、物质的分离操作:能熟练进行过滤、蒸发、结晶、萃取、蒸馏等操作。
6、操作考核结果及报告
(1)能正确填写操作考核报告单;
(2)能正确进行数据记录、结果计算和有效数字的保留;
(3)标定或测定结果的相对误差≤0.5%。
7、安全、文明操作
能安全进行各项操作,保持台面整洁,注意环境保护。
(三)、考试时间及组织
1、每个操作考核题均在90分钟内完成;
2、考生提前15分钟抽取操作考核题号和考位号,进入考场。
二、考试时间安排:
第一次模拟考试:2022年6月8日(8:00——11:30)
2022年6月 8日(14:00——17:20)
第二次模拟考试:2022年6月13日(8:00——11:30)
2022年6月 13日(14:00——17:20)
第三次模拟考试:2022年6月17日(8:00——11:30)
2022年6月17日(14:00——17:20)
三、监考及考务人员
监考教师:王东山、王跃军、赵燕霞、苗礼梅
抽签:赵燕霞、苗礼梅
四、2022年化工类考核参考样题
样题1 HCl标准溶液的标定
1.考核内容 HCl标准溶液的标定
2.实验器材和药品
名称 | 数量 | 规格或说明 | 名称 | 数量 | 规格或说明 |
电子天平 | 1 | 0.1mg,200g | 烧杯 | 1 | 500mL |
干燥器(变色硅胶) | 1 | 口径15cm | 洗瓶 | 1 | |
称量瓶(装Na2CO3) | 1 | 3´5cm | 0.2mol/L HCl | 1 | 待标定,500mL瓶装 |
四氟滴定管 | 1 | 50mL | 甲基橙指示剂 | 1 | 1g/L,滴瓶装 |
量筒 | 1 | 100mL | 洗涤剂、洗液 | 若干 | |
培养皿或表面皿 | 1 | 试管刷 | 若干 | ||
锥形瓶 | 3 | 250mL | 滤纸条 | 若干 | |
烧杯 | 1 | 500mL | 废纸小框 | 1 | 丢废滤纸等用 |
烧杯 | 1 | 100mL |
3.操作步骤
用减量法准确称取基准碳酸钠0.3g(准确至0.0001g),于250mL锥形瓶中,加80~100mL蒸馏水,待试样完全溶解后,加甲基橙指示剂,用待标定的盐酸溶液滴定至溶液由黄色恰好变为橙色即为终点。平行标定两次,计算HCl溶液的准确浓度。Na2CO3摩尔质量为106.0g/mol。
4.评分细则
序号 | 内容 | 分值 | 考核要点 | 评分 | |
1 | 实验 准备 | 20 | 1.锥形瓶等普通玻璃仪器洗涤 | 5 | |
2.滴定管的检查与试漏 | 5 | ||||
3.容量仪器洗涤 | 5 | ||||
4.仪器洗涤效果 | 5 | ||||
2 | 称量 | 100 | 1.天平水平的检查及调节 | 5 | |
2.清洁天平 | 5 | ||||
3.天平零点的调节 | 5 | ||||
4.干燥器的使用 | 10 | ||||
5.称量瓶的取放 | 5 | ||||
6.称量瓶、样品承接器及记录本的放置位置 | 5 | ||||
7.天平门的开关 | 5 | ||||
8.倾样方法及次数(≤4) | 10 | ||||
9.样品不撒落 | 10 | ||||
10.试样称量在±10%范围内 | 10 | ||||
11.称量结束样品复位 | 5 | ||||
12.称量结束天平零点查看和再调 | 5 | ||||
13.称量结束天平电源关闭和清扫 | 5 | ||||
14. 称量结束天平、板凳复原 | 5 | ||||
15. 使用记录及其他实验要求 | 5 | ||||
16.平行称样 | 5 | ||||
3 | 物质溶解 | 10 | 1.溶剂加入量 | 5 | |
2.物质溶解完全 | 5 | ||||
4 | 滴定 | 100 | 1.滴定剂装入滴定管 | 10 | |
2.赶气泡 | 10 | ||||
3.滴定管读数 | 10 | ||||
4.指示剂的加入 | 10 | ||||
5.滴定与摇瓶操作配合协调 | 10 | ||||
6.滴定速度的控制 | 10 | ||||
7.滴定终点判断 | 10 | ||||
8.是否漏液 | 10 | ||||
9.是否因使用不当更换滴定管 | 10 | ||||
10.其他 | 10 | ||||
5 | 结束工作 | 15 | 1.仪器洗涤 | 5 | |
2.药品、仪器归位 | 5 | ||||
3.实验过程中及结束工作台面 | 5 | ||||
6 | 数据记录及处理 | 30 | 1.及时记录数据 | 5 | |
2.数据记录正确,不得涂改 | 5 | ||||
3.计算公式 | 5 | ||||
4.计算结果 | 5 | ||||
5.正确保留有效数字 | 5 | ||||
6.报告完整、规范、整洁 | 5 | ||||
7 | 结果准确度 | 25 | 误差≤0.2% | 25分 | 未做平行无结果分 |
0.2%<误差≤0.5 | 20分 | ||||
0.5%<误差≤0.8% | 15分 | ||||
0.8%<误差≤1.0 | 10分 | ||||
误差>1.0% | 0分 | ||||
8 | 安全文明操作 | 1.每损坏一件仪器扣10分 | |||
2.发生安全事故扣50分 | |||||
3.乱倒(丢)废液、废纸扣10分 | |||||
9 | 重做 | 实验每重做一次扣20分 | |||
总分 | 300 |
注:2022年暂不设精密度分值
样题2 EDTA标准溶液的标定和水总硬度测定
1.考核内容:EDTA标准溶液的标定和水总硬度测定
2.实验器材和药品
名称 | 数量 | 规格或说明 | 名称 | 数量 | 规格或说明 |
滴定管 | 1 | 50mL | 滴管 | 1 | |
锥形瓶 | 2 | 250mL | 滤纸 | 若干 | |
容量瓶 | 1 | 250 mL | 铬黑T指示剂 | 1 | 5g/L三乙醇胺-乙醇(3+1) |
移液管 | 1 | 10mL | CaCO3标液 | 1 | CaCO3酸溶后制备 |
移液管 | 1 | 25 mL | EDTA待标液 | 1 | 约200mL |
移液管 | 1 | 50 mL | 水样 | 1 | |
烧杯 | 1 | 500mL | NH3-NH4Cl缓冲溶液 | ||
烧杯 | 3 | 100或50mL | 洗瓶 | 1 | |
量筒 | 1+1 | 10和50mL |
3.操作步骤
用10mL移液管准确移取一份由基准试剂CaCO3制备成的溶液,置于250mL容量瓶中,用蒸馏水稀释至刻度、摇匀。用25mL移液管从容量瓶中移取一份稀释液,置于250mL锥形瓶中,加20~25mL蒸馏水、4mL缓冲溶液和3滴铬黑T指示剂,用EDTA待标液进行滴定,当溶液颜色由酒红色恰好变为纯蓝色时即为终点。计算EDTA标准溶液的浓度(mol/L)。用移液管吸取50mL水样,加入4mL缓冲溶液和3滴铬黑T指示剂,用该EDTA溶液滴定至终点。计算以CaO表示的水中Ca2+、Mg2+总含量(单位mg/L)。
M(CaO)=56.08 g/mol。M(CaCO3)=100.1 g/mol
注:基准试剂CaCO3已经准确称取,用酸溶解并配成溶液,考生只要用移液管移取一定体积该溶液,并记录其对应的CaCO3质量用于计算(查看现场试剂瓶标签)。
4.评分细则
序号 | 内容 | 考核要点 | 分值 | 评分 | 得分 |
1 | 实验准备 | 1.锥形瓶等普通玻璃仪器洗涤 | 35 | 5分 | |
2.滴定管、容量瓶的检查与试漏 | 5分 | ||||
3.铬酸洗液洗涤滴定管、移液管、容量瓶内壁 | 5分 | ||||
4.自来水洗涤上述三种仪器 | 5分 | ||||
5.用蒸馏水润洗上述三种仪器 | 5分 | ||||
6.待装液润洗滴定管 | 5分 | ||||
7.仪器洗涤效果 | 5分 | ||||
2 | 移取溶液 | 1.待吸液润洗移液管 | 60 | 5分 | |
2.手持移液管方法 | 5分 | ||||
3.移液管插入蒸馏水或溶液前、调节液面前的擦试 | 10分 | ||||
4.吸取溶液方法正确、熟练 | 10分 | ||||
5.移取溶液体积准确 | 10分 | ||||
6.放出移液管中溶液方法正确 | 5分 | ||||
7.液面降至管尖后的停留 | 10分 | ||||
8.其他 | 5分 | ||||
3 | 定容操作 | 1.稀释至2/3容积时平摇 | 50 | 10分 | |
2.容量瓶的定容操作 | 10分 | ||||
3.定容体积准确 | 10分 | ||||
4.容量瓶摇匀操作 | 10分 | ||||
5.是否用待稀释液润洗容量瓶 | 5分 | ||||
6.其他 | 5分 | ||||
4 | 滴定 | 1.滴定剂装入滴定管 | 100 | 10分 | |
2.赶气泡 | 10分 | ||||
3.滴定管读数 | 10分 | ||||
4.指示剂的加入 | 10分 | ||||
5.滴定与摇瓶操作配合协调 | 10分 | ||||
6.滴定速度的控制 | 10分 | ||||
7. 滴定终点判断 | 10分 | ||||
8.是否漏液 | 10分 | ||||
9. 滴定中是否因使用不当更换滴定管 | 10分 | ||||
10.其他 | 10分 | ||||
5 | 结束工作 | 1.仪器洗涤 | 15 | 5分 | |
2.药品、仪器归位 | 5分 | ||||
3.实验过程中及实验结束后的工作台面 | 5分 | ||||
6 | 数据记录及处理 | 1.数据记录及时、正确,不得涂改 | 30 | 10分 | |
2.计算公式及结果 | 10分 | ||||
3.正确保留有效数字 | 5分 | ||||
4.报告完整、规范、整洁 | 5分 | ||||
7 | 结果准确度 | 标定误差≤0.5% | 5 | 误差≤0.5%,5分 | |
0.5%<误差≤1.0% ,2.5分 | |||||
误差>1.0% ,0分 | |||||
测定误差≤0.5% | 5 | 误差≤0.5%,5分 | |||
0.5%<误差≤1.0% ,2.5分 | |||||
误差>1.0% ,0分 | |||||
8 | 安全文明操作 | 1.每损坏一件仪器扣10分 | |||
2.发生安全事故扣50分 | |||||
3.乱倒(丢)废液、废纸扣10分 | |||||
9 | 重做 | 实验每重做一次扣20分 | |||
总分 | 300 |
样题3 工业醋酸含量的测定
1.考核内容 工业醋酸含量的测定
2.实验器材和药品
名称 | 数量 | 规格或说明 | 名称 | 数量 | 规格或说明 |
滴定管 | 1 | 50mL | 0.2mol/LNaOH | 1 | 500mL瓶,准确浓度 |
锥形瓶 | 1 | 250mL | 酚酞指示剂 | 1 | 2g/L乙醇 |
容量瓶 | 1 | 250 mL | 洗瓶 | 1 | |
移液管 | 1+1 | 10mL和25 mL | 醋酸试样 | 1 | 250mL瓶 |
烧杯 | 1 | 500mL | 洗涤剂、洗液 | 若干 | |
烧杯 | 1 | 250mL | 试管刷 | 若干 | |
烧杯 | 1 | 100 | 滤纸条 | 若干 | |
量筒 | 1 | 100mL | 废纸小框 | 1 | 丢废滤纸等用 |
滴管 | 1 |
3.操作步骤
用10mL移液管准确移取醋酸试样置于250mL容量瓶中,用蒸馏水稀释至刻度、摇匀。用25mL移液管从容量瓶中移取一份稀释过的醋酸溶液,置于250mL锥形瓶中,用蒸馏水稀释至80~100mL,加入酚酞指示剂2滴,用氢氧化钠标准溶液滴定至微红色, 并保持30s不褪色即为终点,计算样品中醋酸的含量(单位为g/L)。HAc摩尔质量为60.05g/mol。
4.评分细则
序号 | 内容 | 分值 | 考核要点 | 评分 | |
1 | 实验 准备 | 20 | 1.锥形瓶等普通玻璃仪器洗涤 | 5 | |
2.滴定管、容量瓶的检查与试漏 | 5 | ||||
3.容量仪器洗涤 | 5 | ||||
4.仪器洗涤效果 | 5 | ||||
2 | 移液 | 60 | 1.待吸液润洗移液管 | 5 | |
2.手持移液管方法 | 5 | ||||
3.移液管插入蒸馏水或溶液前、调节液面前的擦试 | 10 | ||||
4.吸取溶液方法正确、熟练 | 10 | ||||
5.移取溶液体积准确 | 10 | ||||
6.放出移液管中溶液方法正确 | 5 | ||||
7.液面降至管尖后的停留 | 10 | ||||
8.重吸或吸空 | 5 | ||||
3 | 定容 | 50 | 1.稀释至容量瓶2/3容积时平摇 | 10 | |
2.容量瓶的定容操作 | 10 | ||||
3.定容体积准确 | 10 | ||||
4.摇匀操作 | 10 | ||||
5.是否漏液 | 5 | ||||
6.是否用待稀释液润洗容量瓶 | 5 | ||||
4 | 滴定 | 100 | 1.滴定剂装入滴定管 | 10 | |
2.赶气泡 | 10 | ||||
3.滴定管读数 | 10 | ||||
4.指示剂的加入 | 10 | ||||
5.滴定与摇瓶操作配合协调 | 10 | ||||
6.滴定速度的控制 | 10 | ||||
7.滴定终点判断 | 10 | ||||
8.是否漏液 | 10 | ||||
9.是否因使用不当更换滴定管 | 10 | ||||
10.其他 | 10 | ||||
5 | 结束工作 | 15 | 1.仪器洗涤 | 5 | |
2.药品、仪器归位 | 5 | ||||
3.实验过程中及结束工作台面 | 5 | ||||
6 | 数据记录及处理 | 30 | 1.及时记录数据 | 5 | |
2.数据记录正确,不得涂改 | 5 | ||||
3.计算公式 | 5 | ||||
4.计算结果 | 5 | ||||
5.正确保留有效数字 | 5 | ||||
6.报告完整、规范、整洁 | 5 | ||||
7 | 结果准确度 | 25 | 误差≤0.2% | 25分 | |
0.2%<误差≤0.5% | 20分 | ||||
0.5%<误差≤0.8% | 15分 | ||||
0.8%<误差≤1.0% | 10分 | ||||
误差>1.0% | 0分 | ||||
8 | 安全文明操作 | 1.每损坏一件仪器扣10分 | |||
2.发生安全事故扣50分 | |||||
3.乱倒(丢)废液、废纸扣10分 | |||||
9 | 重做 | 实验每重做一次扣20分 | |||
总分 | 300 |
样题4 粗食盐的提纯
1.考核内容:粗食盐的提纯
2.实验器材和药品
名称 | 数量 | 规格或说明 | 名称 | 数量 | 规格或说明 |
托盘天平 | 1 | 100g | 铁架台 | 1 | 带铁圈石棉网 |
真空泵 | 1 | 滤纸条 | 若干 | 剪成长方形 | |
布氏漏斗 | 1 | 滤纸 | 若干 | 约12.5cm圆形 | |
抽滤瓶 | 1 | 称量纸 | 若干 | 75*75cm或其他规格 | |
量筒 | 1 | 50mL | 平头药刮 | 1 | 不锈钢 |
烧杯 | 1 | 500mL | 粗盐 | 适量 | 配一牛角匙 |
烧杯 | 1 | 100mL | 剪刀 | 1 | |
培养皿 | 1 | 表面皿或培养皿 | 1 | ||
蒸发皿 | 1 | 平底,6或9cm | 橡胶管 | 抽滤用 | |
三角漏斗 | 1 | 长颈 | 火柴或打火机 | ||
漏斗架 | 1 | ||||
玻璃棒 | 1 | ||||
洗瓶 | 1 |
3.操作步骤:
用托盘天平称取6.0g粗食盐,置于100mL烧杯中,加入25~30mL蒸馏水,搅拌使其溶解(必要时可加热);用三角漏斗过滤,弃去不溶物;把溶液倒入蒸发皿中(也可直接过滤到蒸发皿中),用小火加热蒸发、浓缩至稀糊状,停止加热;趁热用布氏漏斗过滤,并尽量将结晶抽干,将结晶取出放于蒸发皿中,加热、搅拌、干燥,冷却后称量并计算收率。
4.评分细则
序号 | 内容 | 分值 | 考核要点 | 评分 |
1 | 实验准备 | 20 | 1.烧杯等仪器洗涤 | 10 |
2.仪器洗涤效果 | 10 | |||
2 | 粗盐称量溶解 | 35 | 1.托盘天平调零 | 5 |
2.砝码取用 | 5 | |||
3.砝码与样品位置正确 | 5 | |||
4.样品质量在规定量的5%范围内 | 5 | |||
5.质量记录正确 | 5 | |||
6.天平复原 | 5 | |||
7.溶解方法正确 | 5 | |||
3 | 常压 过滤 | 25 | 1.滤纸折叠 | 5 |
2.滤纸放置 | 5 | |||
3.滤纸润湿及与漏斗贴合程度 | 5 | |||
4.正确进行常压过滤操作 | 5 | |||
5.其他 | 5 | |||
4 | 蒸发 | 60 | 1.酒精灯点燃、熄灭方法正确 | 10 |
2.加热时火焰位置 | 10 | |||
3.加热方法正确 | 10 | |||
4.蒸发中溶液或晶体不能溅失 | 10 | |||
5.蒸发浓缩到稀糊状,不可蒸干 | 10 | |||
6.趁热减压过滤 | 10 | |||
5 | 减压 过滤 | 30 | 1.滤纸与布氏漏斗口径合适 | 5 |
2.滤纸与布氏漏斗润湿抽紧 | 5 | |||
3.过滤物转移方法正确 | 5 | |||
4.抽滤时晶体完全覆盖滤纸 | 5 | |||
5.晶体抽干 | 5 | |||
6.其他 | 5 | |||
6 | 干燥 | 20 | 1.蒸发皿洗涤和干燥 | 5 |
2.晶体在蒸发皿中完全干燥 | 5 | |||
3.晶体无测出 | 5 | |||
4.产品白色细颗粒状 | 5 | |||
7 | 产品 称量 | 25 | 1.托盘天平调零 | 5 |
2.砝码取用 | 5 | |||
3.砝码与样品位置正确 | 5 | |||
4.质量记录正确 | 5 | |||
5.天平复原 | 5 | |||
8 | 结束 工作 | 15 | 1.仪器洗涤 | 5 |
2.药品、仪器归位 | 5 | |||
3.实验过程中及结束后的台面 | 5 | |||
9 | 数据记录及处理 | 30 | 1.及时记录数据 | 5 |
2.数据记录正确,不得涂改 | 5 | |||
3.计算公式 | 5 | |||
4.计算结果 | 5 | |||
5.正确保留有效数字 | 5 | |||
6.报告完整、规范、整洁 | 5 | |||
10 | 收率 | 40 | 在正常收率的一定误差范围内 | |
11 | 安全文明操作 | 1.每损坏一件仪器扣10分 | ||
2.发生安全事故扣50分 | ||||
3.乱倒(丢)废液、废纸扣10分 | ||||
12 | 重做 | 实验每重做一次扣20分 | ||
总分 | 300 |