2020年宿豫中等专业学校幼儿教育专业面试
工
作
手
册
宿豫中等专业学校
二〇二〇年八月
目 录
一、关于成立2020年宿豫中等专业学校幼儿教育专业面试工作领导小组的通知…………………………………………1
二、面试名单分组日程安排……………………………3
三、面试工作人员须知…………………………………………9
四、考生面试须知………………………………………………10
五、面试信息表…………………………………………………12
六、面试内容及要求……………………………………………13
关于成立2020年宿豫中等专业学校幼儿教育专业
面试工作领导小组的通知
为培养优秀幼儿教育师资,选拔优秀人才长期投身宿迁幼儿教育事业,进行严格的面试选拔工作是抓好生源质量把控的端口环节,必须充分重视,并且要作出周密安排,确保顺利完成。
经研究决定,成立2020年宿豫中等专业学校幼儿教育专业面试工作领导小组,全面实施面试的各项工作。现将领导小组组成人员通知如下:
面试工作实施领导小组:
组 长: 马文振
成 员: 赵军 孙逾东 李键 孙玉林 朱成华 王淼
李自立 薛堂
实施领导小组下设七个工作组,分别负责面试工作各个环节的具体实施。
1.学生面试通知组
组长:朱成华
组员:各招生组组长及部分教职工 周维东 王永玲
2.面试候考、引导组
组长: 王淼 组员:幼师系4名老师4名学生
3.现场面试组
组长:薛堂
组员:蔡志娜 王来艳 沈国军 陆源
4.面试不合格学生专业调配
组长:朱成华
组员:旅馆系 汽车系 机电系各安排两名招生能手,负责动员面试不合格学生,动员的方向是旅馆、酒店管理,艺术表演,汽车营销和电子商务。
5.安全保卫组组长:李健
6.后勤服务组
组长:李自立
7.纪检监察组
组长:赵军 组员:4人,每个面试室安排一名纪检监察人员,全程监管整个面试工作。
此次面试共设四个面试室:每个面试室两个评委,一个录分员,一个纪检监察人员,现场公布面试成绩。
宿豫中等专业学校
二〇二〇年八月
面试名单分组安排
2020年8月8日上午 8:00—11:30
组别 | 学生名单 | 引导员 | |||||
第1组 | |||||||
001 | 柏静姝 | 021 | 陈婧茹 | 041 | 陈雨 | 061 | 丁润茹 |
002 | 柏依静 | 022 | 陈俊 | 042 | 陈雨凡 | 062 | 丁彧 |
003 | 包月玲 | 023 | 陈可可 | 043 | 陈媛 | 063 | 丁圆梦 |
004 | 蔡宛蓉 | 024 | 陈乐闻 | 044 | 陈运荣 | 064 | 丁子琪 |
005 | 蔡雅雯 | 025 | 陈闽豫 | 045 | 陈孜柔 | 065 | 董佳欣 |
006 | 蔡雨洁 | 026 | 陈楠 | 046 | 陈子涵 | 066 | 董青 |
007 | 蔡裕莹 | 027 | 陈诺 | 047 | 陈子怡 | 067 | 董如意 |
008 | 蔡子怡 | 028 | 陈淑婷 | 048 | 陈紫微 | 068 | 樊雅欣 |
009 | 蔡子悦 | 029 | 陈思思 | 049 | 程海青 | 069 | 范雪怡 |
010 | 曹梦婷 | 030 | 陈添炜 | 050 | 程慧芬 | 070 | 范远航 |
011 | 曹硕 | 031 | 陈雯婷 | 051 | 戴美梦 | 071 | 方鑫鑫 |
012 | 曹昕月 | 032 | 陈香 | 052 | 单文瑾 | 072 | 房贺笑 |
013 | 曹馨 | 033 | 陈欣雨 | 053 | 单雪梅 | 073 | 冯欢欢 |
014 | 曹雅馨 | 034 | 陈歆橘 | 054 | 单樱子 | 074 | 伏晶晶 |
015 | 曹莹 | 035 | 陈秀芳 | 055 | 邓佳慧 | 075 | 傅晓捷 |
016 | 曹颖 | 036 | 陈雅丹 | 056 | 邓香 | 076 | 甘润 |
017 | 晁康康 | 037 | 陈雅如 | 057 | 丁凡 | 077 | 高蓓蓓 |
018 | 晁心语 | 038 | 陈研 | 058 | 丁兰兰 | 078 | 高金香 |
019 | 陈辉祥 | 039 | 陈银珠 | 059 | 丁娜 | 079 | 高田田 |
020 | 陈佳怡 | 040 | 陈宇馨 | 060 | 丁楠 | 080 | 高雨婷 |
|
组别 | 学生名单 | 引导员 | |||||
第2组 | |||||||
081 | 高志力 | 101 | 韩萍 | 121 | 蒋淼艺 | 141 | 李睿 |
082 | 高子君 | 102 | 韩璇 | 122 | 蒋娜伟 | 142 | 李爽 |
083 | 戈牡丹 | 103 | 韩雪彤 | 123 | 蒋巧丽 | 143 | 李思彤 |
084 | 葛蒙 | 104 | 韩雨晴 | 124 | 蒋雨彤 | 144 | 李思怡 |
085 | 葛思晨 | 105 | 韩跃 | 125 | 金晶 | 145 | 李威 |
086 | 葛雪 | 106 | 何冰 | 126 | 金露露 | 146 | 李心如 |
087 | 龚星怡 | 107 | 贺杨茹 | 127 | 金秋 | 147 | 李欣媛 |
088 | 顾欣欣 | 108 | 胡卜月 | 128 | 靳栋涵 | 148 | 李新慈 |
089 | 顾玉婷 | 109 | 胡梦婷 | 129 | 靳宏勃 | 149 | 李旭 |
090 | 管群 | 110 | 胡茜 | 130 | 靳婷婷 | 150 | 李雪晴 |
091 | 桂梦茹 | 111 | 胡伟 | 131 | 居雅 | 151 | 李娅斯 |
092 | 郭晶晶 | 112 | 胡新雨 | 132 | 雷苏阳 | 152 | 李颖 |
093 | 郭齐连 | 113 | 胡玉娟 | 133 | 冷彬 | 153 | 李园园 |
094 | 郭思佳 | 114 | 黄雯琳 | 134 | 李冰冰 | 154 | 力敏 |
095 | 郭萧雅 | 115 | 黄宇婷 | 135 | 李晨 | 155 | 梁雪 |
096 | 郭雪洁 | 116 | 季玉婷 | 136 | 李丹丹 | 156 | 梁雨薇 |
097 | 郭姿彤 | 117 | 贾梦茹 | 137 | 李萌 | 157 | 林昱如 |
098 | 韩丹 | 118 | 姜雅男 | 138 | 李梦 | 158 | 刘静茹 |
099 | 韩慧楠 | 119 | 姜莹 | 139 | 李楠 | 159 | 刘珂 |
100 | 韩妮娜 | 120 | 姜宇 | 140 | 李彭鹏 | 160 | 刘璐 |
|
组别 | 学生名单 | 引导员 | |||||
第3组 | |||||||
161 | 刘梦茹 | 181 | 陆莹莹 | 201 | 邵晓琴 | 221 | 宋宣潮 |
162 | 刘梦妍 | 182 | 陆语欣 | 202 | 邵旭 | 222 | 宋雅楠 |
163 | 刘苗 | 183 | 陆媛媛 | 203 | 邵子琪 | 223 | 宋雅琦 |
164 | 刘敏 | 184 | 陆昀 | 204 | 沈嫚嫚 | 224 | 宋雨婷 |
165 | 刘念念 | 185 | 陆子琪 | 205 | 沈苏婉 | 225 | 苏冰 |
166 | 刘姝鑫 | 186 | 吕媛 | 206 | 沈笑 | 226 | 苏乐 |
167 | 刘苏 | 187 | 马雪 | 207 | 沈子昂 | 227 | 苏铮 |
168 | 刘欣雨 | 188 | 马依嬿 | 208 | 盛浩楠 | 228 | 孙陈雪 |
169 | 刘馨月 | 189 | 茆安妮 | 209 | 施苏马 | 229 | 孙谦谦 |
170 | 刘彦茹 | 190 | 孟欣雨 | 210 | 石志莲 | 230 | 孙婉佳 |
171 | 刘洋 | 191 | 苗文文 | 211 | 时晨 | 231 | 孙媛媛 |
172 | 刘瑶 | 192 | 乜卫圆 | 212 | 时美旺 | 232 | 唐诗雯 |
173 | 刘雨妍 | 193 | 倪睿 | 213 | 时宁 | 233 | 唐小雨 |
174 | 刘禹孜 | 194 | 彭娜 | 214 | 史睿娟 | 234 | 唐瑜晗 |
175 | 刘玉凤 | 195 | 彭秋 | 215 | 史言言 | 235 | 滕雅文 |
176 | 柳梦 | 196 | 彭悦 | 216 | 侍从萍 | 236 | 田甜 |
177 | 陆莉莉 | 197 | 祁婉情 | 217 | 侍静怡 | 237 | 田轩 |
178 | 陆楠 | 198 | 秦子怡 | 218 | 侍彤 | 238 | 童仟仟 |
179 | 陆奕舟 | 199 | 任欣蕊 | 219 | 侍欣妍 | 239 | 万盼盼 |
180 | 陆莹 | 200 | 邵统想 | 220 | 宋欣怡 | 240 | 王黛眉 |
|
组别 | 学生名单 | 引导员 | |||||
第4组 | |||||||
241 | 国倩妮 | 261 | 黄薇 | 281 | 李乐乐 | 301 | 陈璐 |
242 | 俞迁迁 | 262 | 汪义 | 282 | 张梦云 | 302 | 陈梦鑫 |
243 | 张思泓 | 263 | 朱思蒙 | 283 | 陈信 | 303 | 金美婷 |
244 | 夏宇欣 | 264 | 龚婧雯 | 284 | 孙思睿 | 304 | 徐文 |
245 | 胡晓雅 | 265 | 顾向晴 | 285 | 李晗 | 305 | 陈方 |
246 | 何雨欣 | 266 | 田野 | 286 | 胡浩楠 | 306 | 乔羽芹 |
247 | 王家琪 | 267 | 陆艳磊 | 287 | 李思焱 | 307 | 杨婧 |
248 | 黄秋珊 | 268 | 唐雨洁 | 288 | 陈湘 | 308 | 王珊 |
249 | 王康雪 | 269 | 陈俊瑞 | 289 | 田思思 | 309 | 朱可欣 |
250 | 朱珠 | 270 | 胡欣欣 | 290 | 孙雨欣 | 310 | 武妮 |
251 | 杨雯清 | 271 | 张媛媛 | 291 | 朱玉珠 |
|
|
252 | 刘雨欣 | 272 | 宋雪萌 | 292 | 杨子嫣 |
|
|
253 | 张子福 | 273 | 陈静雯 | 293 | 路易檄 |
|
|
254 | 陆菊 | 274 | 马媛媛 | 294 | 张效 |
|
|
255 | 周盈盈 | 275 | 朱灿 | 295 | 刘东升 |
|
|
256 | 韩思雨 | 276 | 刘谜语 | 296 | 胡子怡 |
|
|
257 | 蔡欣秀 | 277 | 王贝贝 | 297 | 孙玉姣 |
|
|
258 | 崔家松 | 278 | 唐雨欣 | 298 | 方鑫鑫 |
|
|
259 | 吴一凡 | 279 | 黄晶 | 299 | 吴彦 |
|
|
260 | 茆婧茹 | 280 | 葛子林 | 300 | 许洁 |
|
|
|
2020年8月8日下午 2:00—5:30
组别 | 学生名单 | 引导员 | |||||
第1组 | |||||||
001 | 王丹丹 | 012 | 王爽 | 023 | 王严 | 034 | 闻叶子 |
002 | 王冬艳 | 013 | 王思甜 | 024 | 王一帆 | 035 | 翁文雅 |
003 | 王换楠 | 014 | 王思月 | 025 | 王雨晨 | 036 | 翁欣欣 |
004 | 王家玲 | 015 | 王文婷 | 026 | 王玉涵 | 037 | 吴柳漫 |
005 | 王晶莹 | 016 | 王文雅 | 027 | 王子涵 | 038 | 吴露雨 |
006 | 王静 | 017 | 王小雪 | 028 | 王子蒙 | 039 | 吴荣芙 |
007 | 王静怡 | 018 | 王欣欣 | 029 | 王紫萌 | 040 | 吴飒 |
008 | 王米娜 | 019 | 王欣雅 | 030 | 王紫怡 | 041 | 吴彤 |
009 | 王倩 | 020 | 王旭 | 031 | 魏明珠 | 042 | 吴晓 |
010 | 王芮含 | 021 | 王续潼 | 032 | 魏雨晨 | 043 | 吴新慧 |
011 | 王润茹 | 022 | 王雅慧 | 033 | 闻心愉 | 044 | 吴雅宁 |
| |||||||
第2组 | |||||||
045 | 吴颜颜 | 056 | 徐巾婷 | 067 | 徐子乐 | 078 | 晏浩然 |
046 | 吴依娜 | 057 | 徐巧珍 | 068 | 徐子琪 | 079 | 晏秋岩 |
047 | 吴颖 | 058 | 徐婷 | 069 | 徐紫慧 | 080 | 杨寒 |
048 | 吴梓墨 | 059 | 徐昕雨 | 070 | 许晨雨 | 081 | 杨梦 |
049 | 席裕茹 | 060 | 徐欣欣 | 071 | 许梦琪 | 082 | 杨冉 |
050 | 肖潇 | 061 | 徐欣悦 | 072 | 许愉晗 | 083 | 杨小慧 |
051 | 肖雨婷 | 062 | 徐秀 | 073 | 许宇恒 | 084 | 杨雅文 |
052 | 谢佳琪 | 063 | 徐雨 | 074 | 薛瑶 | 085 | 杨雨晴 |
053 | 熊梦岚 | 064 | 徐雨婷 | 075 | 薛瑶 | 086 | 杨子涵 |
054 | 徐涵 | 065 | 徐媛媛 | 076 | 闫璨 | 087 | 杨子贤 |
055 | 徐欢欢 | 066 | 徐月 | 077 | 闫蒙蒙 | 088 | 姚心茹 |
|
组别 | 学生名单 | 引导员 | |||||
第3组 | |||||||
089 | 叶迪嫡 | 100 | 袁仪琳 | 111 | 张苗苗 | 122 | 张文杰 |
090 | 叶晶晶 | 101 | 袁颖 | 112 | 张楠 | 123 | 张文婧 |
091 | 殷歆 | 102 | 袁煜涵 | 113 | 张琪 | 124 | 张祥雨 |
092 | 于静 | 103 | 袁媛 | 114 | 张茹 | 125 | 张欣雨 |
093 | 余俊璇 | 104 | 臧婷 | 115 | 张蕊 | 126 | 张欣悦 |
094 | 袁乐乐 | 105 | 臧婷婷 | 116 | 张芮 | 127 | 张新苒 |
095 | 袁梦男 | 106 | 张晨 | 117 | 张少文 | 128 | 张绚冉 |
096 | 袁梦琪 | 107 | 张晶晶 | 118 | 张淑涵 | 129 | 张艳 |
097 | 袁祥伟 | 108 | 张莉 | 119 | 张思瑜 | 130 | 张焱 |
098 | 袁肖 | 109 | 张梦娇 | 120 | 张婷婷 | 131 | 张扬 |
099 | 袁雪梅 | 110 | 张梦梦 | 121 | 张婷婷 | 132 | 张颖 |
| |||||||
第4组 | |||||||
133 | 张永辉 | 144 | 赵梦慈 | 155 | 钟可欣 | 166 | 朱丹青 |
134 | 张宇琦 | 145 | 赵实 | 156 | 钟思宇 | 167 | 朱蝶 |
135 | 张宇昕 | 146 | 赵甜甜 | 157 | 周佳凤 | 168 | 朱利文 |
136 | 张雨欣 | 147 | 赵夕萌 | 158 | 周佳佳 | 169 | 朱思蒙 |
137 | 张玉 | 148 | 赵雪 | 159 | 周玲羽 | 170 | 朱思颖 |
138 | 张媛媛 | 149 | 赵雅馨 | 160 | 周思璇 | 171 | 朱微笑 |
139 | 张周丽 | 150 | 赵莺舒 | 161 | 周彤 | 172 | 朱熙文 |
140 | 张子函 | 151 | 郑冬阳 | 162 | 周晓 | 173 | 朱雨欣 |
141 | 张子怡 | 152 | 郑如 | 163 | 周雨欣 | 174 | 朱紫云 |
142 | 赵方 | 153 | 郑思琴 | 164 | 周舟 | 175 | 庄雨竹 |
143 | 赵欢 | 154 | 郑子璇 | 165 | 周子涵 | 176 | 卓雨新 |
|
面试工作人员须知
1.所有面试工作人员应服从面试工作领导小组的统一安排和调度。
2.工作人员要按规定时间提前到达指定工作岗位。如因特殊原因不能到岗,应提前向所在工作组组长请假,以便启动预案。
3.面试工作人员持证上岗,工作证不得转借他人,非工作人员不得进入面试区域。
4.严格按照工作程序和规范开展工作,不得擅作主张。
5.工作期间不得离开面试区域,不得到其他面试室或场地。
6.本着对工作负责、对考生负责的原则,量分要客观公正,并努力为考生缓解紧张情绪。
7.任何人不得把考分透露给无关人员,保证面试工作的严肃性。
8.为保证面试速度和效率,方便考生,面试组根据情况安排人员轮流就餐。
9.面试时间为上午8:00开始,所有工作人员7:30前到岗。
考生面试须知
1.考生须在规定时间到宿迁技师学院面试点参加面试。如缺考,则视为自动放弃。
2.面试现场设面试咨询处,不清楚事项可到面试咨询处咨询。
3.考生须佩戴口罩,通过体温检测后进入考点,带本人准考证、分数单和身份证(或户口簿)原件(往届生带身份证或户口页原件),到候考室侯考。
4.考生面试前一定要仔细阅读宣传版面上的面试内容及标准,做到心中有数,从容应试。
5.考生如有对面试程序等不清楚的地方,可以询问工作人员,但不得问及与面试具体内容有关的问题。
6.面试过程中,考生须服从监考老师安排,并自觉遵守面试纪律。如有舞弊行为,面试成绩即为不合格。
7.考生要随身携带同底二寸照片一张和黑色圆珠笔一支,照片贴在面试信息表上。
8.考生须先排队候考,在引导老师引领下进入面试流程。面试分组进行,考生要按要求随队候考。
9.考生不得携带手机、书包等非面试必需品进入面试区域,在候考和面试区域内不得大声喧哗。
10.考生进入候考和面试区域后,家长及送考人员不得随其入内。
11.允许考生以适当的方式展示特长。
12.面试成绩当场告知考生,并及时在宿迁技师学院校园网上公布面试合格学生名单。
13.建议考生在面试结束后带好随身物品及时返程。
‎面试信息表
编号:No.
姓 名 |
| 性别 |
|
|
准考证号(考生填写) |
| |||
身份证号 |
| |||
毕业学校 |
| |||
中考成绩 |
| 联系电话 |
| |
家庭地址 |
| |||
以上信息请考生仔细填写 | ||||
身 高 | cm | 体 重 | kg | |
面
试 | 项 目 | 成 绩 | 占比 | 备 注 |
中考成绩 |
| 20% |
| |
五官形体 |
| 10% |
| |
普 通 话 |
| 20% |
| |
音律节奏 |
| 50% | 音律节奏和舞蹈动作只选一个进行展示即可 | |
舞蹈动作 |
| |||
总 分 |
| |||
其他备注 |
| |||
评委签字 |
|
★★★备注:请考生认真核对并详细填写信息,相关信息必须准确无误。
此表面试结束后由主考学校存档保管,考生不得带走。★★★
‎面试内容及要求
(整个面试时间在3分钟左右)
项 目 | 面试内容、要求 | 说 明 |
五官形体 | 目测五官、形体,做简单的形体动作。身高正常;五官端正,体形匀称。 | 1.面部有较大面积斑痣、斜视、兔唇、歪头、歪嘴、四肢有残疾,动作明显不协调,为不合格 2.手臂欠伸,驼背、鞍背,O形腿、X形腿等情况,为不合格 3.各关节不能正常活动,为不合格 |
普通话 | 自我介绍或按指定话题进行交谈。 | 口吃、大舌头、不能讲普通话、口齿含糊不清,表述不清,思维混乱者,为不合格 |
视唱 (模唱) | 自选一首歌曲演唱或模唱、节奏模仿。有特长的考生准予展示。 | 音准、节奏差,为不合格 |
舞蹈 | 自选一节广播操或模仿一段舞蹈动作。有特长的考生准予展示。 | 协调性差,模仿能力差,不符合舞蹈课程学习条件,为不合格 |
备注:视唱、舞蹈两个项目从中选择一个进行展示即可。