附件:
企业季节性职技院校实习生用工人数统计表 | ||||||||||
填报单位(盖章): | 统计期别: 5 月份 | |||||||||
序号 | 院校名称 | 实习生派遣总数 | 备注(填报其它企业名称) | |||||||
派遣到企业(天合光能)人数 | 派遣到企业(长电科技)人数 | 派遣到企业(阿特斯)人数 | 派遣到企业(龙恒新能源)人数 | 派遣到企业(达利食品)人数 | 派遣到企业(润信光电)人数 | 派遣到其它企业人数 | ||||
1 | 淮海技师学院 | |||||||||
2 | 宿豫中等专业学校 | 351 | 30 | 21 | 26 | 0 | 0 | 0 | 274 | 电商产业园,高新区 |
3 | 宿迁开放大学 | |||||||||
4 | 泽达学院 | |||||||||
5 | 宿迁职业技术学院 | |||||||||
6 | 江苏省宿城中等专业学校 | |||||||||
合计 | ||||||||||
院校负责人: 马文振 分管领导: 孙逾东 处室负责人: 孙超 填报人: 孙超 联系电话:18351092558 |